Erfolge 2008 – 2011
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Legende
Sportjahr 2008
| Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U11) | bis 30 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U13) | bis 30 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | JET (U11) | bis 24 kg |
| Christoph | Hacker | 3 | JET (U11) | bis 36 kg |
| Stephanie | Hacker | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 30 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 30 kg |
| Jennifer | Krucher | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 30 kg |
| Christoph | Hacker | 2 | KKC Frühjahr (U11) | bis 36 kg |
| Alen | Krivic | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 36 kg |
| Florian | Jeschko | 4 | KKC Frühjahr (U11) | bis 40 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | LMS (U11) | bis 33 kg |
| Christoph | Hacker | 1 | LMS (U11) | bis 36 kg |
| Nina | Schlifelner | 2 | LMS (U11) | bis 36 kg |
| Noah | Schindler | 2 | LMS (U11) | bis 36 kg |
| Tobias | Malischnig | 3 | LMS (U11) | bis 24 kg |
| Florian | Jeschko | 5 | LMS (U11) | bis 40 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U13) | bis 36 kg |
| Andreas | Pleninger | 5 | LMS (U13) | bis 36 kg |
| Helma | Pleninger | 2 | LMS (Frauen) | bis 52 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | EGT (U11) | bis 36 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | EGT (U11) | bis 24 kg |
| Alexander | Redl | 2 | EGT (U13) | bis 45 kg |
| Christoph | Hacker | 3 | EGT (U11) | bis 36 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | YKT (U11) | bis 33 kg |
| Isabella | Pleninger | 2 | YKT (U13) | bis 33 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 3 | YKT (U13) | bis 36 kg |
| Andreas | Pleninger | 5 | YKT U13) | bis 40 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | IVO (U11) | bis 33 kg |
| Nina | Schlifelner | 1 | IVO (U11) | bis 40 kg |
| Jennifer | Krucher | 2 | IVO (U9) | bis 33 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | IVO (U11) | bis 24 kg |
| Stephanie | Hacker | 3 | IVO (U9) | bis 33 kg |
| Denny | Heis | 4 | IVO (U11) | bis 50 kg |
| Dominik | Grünberger | 5 | IVO (U11) | bis 33 kg |
| Christoph | Hacker | 5 | IVO (U11) | bis 40 kg |
| Florian | Jeschko | 5 | IVO (U11) | bis 45 kg |
| Stephanie | Hacker | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 33 kg |
| Tobias | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 26 kg |
| Dominik | Grünberger | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
| Emil | Schwarzinger | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
| Anna | Schwarzinger | 4 | KKC Herbst (U13) | bis 44 kg |
| Jennifer | Krucher | 1 | ADV (U9) | bis 33 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | ADV (U11) | bis 33 kg |
| Stephanie | Hacker | 2 | ADV (U9) | bis 33 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | ADV (U11) | bis 26 kg |
| Andreas | Pleninger | 3 | ADV (U13) | bis 40 kg |
| Emil | Schwarzinger | 5 | ADV (U11) | bis 33 kg |
| Florian | Jeschko | 5 | ADV (U11) | bis 45 kg |
| Anna | Schwarzinger | 5 | ADV (U13) | bis 44 kg |
Sportjahr 2009
| Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| Stephanie | Hacker | 1 | EFT (U9) | bis 33 kg |
| Adrian | Dengg | 2 | JET (U9) | bis 20 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | JET (U11) | bis 26 kg |
| Julian | Malischnig | 3 | JET (U9) | bis 28 kg |
| Isabella | Pleninger | 3 | EFT (U13) | bis 33 kg |
| Andreas | Pleninger | 3 | JET (U15) | bis 40 kg |
| Niklas | Jakopovic | 5 | JET (U9) | bis 22 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 5 | JET (U15) | bis 40 kg |
| Stephanie | Hacker | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 36 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 45 kg |
| Denny | Heis | 1 | KKC Frühjahr (U11) | über 50 kg |
| Nina | Schlifelner | 1 | KKC Frühjahr (U13) | bis 40 kg |
| Niklas | Jakopovic | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 22 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | KKC Frühjahr (U11) | bis 26 kg |
| Jennifer | Krucher | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 33 kg |
| Emil | Schwarzinger | 3 | KKC Frühjahr (U13) | bis 33 kg |
| Adrian | Dengg | 5 | KKC Frühjahr (U9) | bis 22 kg |
| Tobias | Malischnig | 1 | LMS (U11) | bis 26 kg |
| Denny | Heis | 2 | LMS (U11) | über 50 kg |
| Jennifer | Krucher | 3 | LMS (U11) | bis 36 kg |
| Florian | Jeschko | 3 | LMS (U11) | bis 45 kg |
| Isabella | Pleninger | 3 | LMS (U13) | bis 33 kg |
| Andreas | Pleninger | 3 | LMS (U15) | bis 40 kg |
| Dominik | Grünberger | 5 | LMS (U13) | bis 33 kg |
| Niklas | Jakopovic | 3 | YKT (U9) | bis 22 kg |
| Isabella | Pleninger | 3 | YKT (U13) | bis 36 kg |
| Andreas | Pleninger | 3 | YKT U15) | bis 45 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 4 | YKT (U15) | bis 45 kg |
| Adrian | Dengg | 2 | IVO (U9) | bis 22 kg |
| Julian | Malischnig | 2 | IVO (U9) | bis 28 kg |
| Florian | Jeschko | 2 | IVO (U11) | bis 45 kg |
| Jennifer | Krucher | 3 | IVO (U11) | bis 36 kg |
| Isabella | Pleninger | 3 | IVO (U13) | bis 36 kg |
| Nina | Schlifelner | 3 | IVO (U13) | bis 52 kg |
| Tobias | Malischnig | 5 | IVO (U11) | bis 28 kg |
| Julian | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 30 kg |
| Jennifer | Krucher | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 36 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 50 kg |
| Dominik | Grünberger | 1 | KKC Herbst (U13) | bis 36 kg |
| Niklas | Jakopovic | 2 | KKC Herbst (U9) | bis 22 kg |
| Tobias | Malischnig | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 28 kg |
| Emil | Schwarzinger | 2 | KKC Herbst (U13) | bis 36 kg |
| Anna | Schwarzinger | 2 | KKC Herbst (U15) | bis 48 kg |
| Julian | Malischnig | 1 | ADV (U9) | bis 28 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | ADV (U11) | bis 50 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | ADV (U11) | über 50 kg |
| Isabella | Pleninger | 2 | ADV (U13) | bis 36 kg |
| Anna | Schwarzinger | 2 | ADV (U15) | bis 48 kg |
| Andreas | Pleninger | 2 | ADV (U15) | bis 45 kg |
| Adrian | Dengg | 4 | ADV (U9) | bis 22 kg |
| Tobias | Malischnig | 4 | ADV (U11) | bis 28 kg |
| Emil | Schwarzinger | 4 | ADV (U13) | bis 36 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 5 | ADV (U15) | bis 45 kg |
Sportjahr 2010
| Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| Andreas | Pleninger | 3 | LMS (U17) | bis 45 kg |
| Anna | Schwarzinger | 4 | LMS (U17) | bis 49 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (15) | bis 50 kg |
| Anna | Schwarzinger | 5 | LMS (U15) | bis 48 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U17) | bis 50 kg |
| Julian | Malischnig | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 30 kg |
| Adrian | Dengg | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 22 kg |
| Dominik | Grünberger | 3 | KKC Frühjahr (U13) | bis 36 kg |
| Tobias | Malischnig | 1 | LMS (U13) | bis 28 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | LMS (U13) | bis 55 kg |
| Nina | Schlifelner | 1 | LMS (U13) | bis 57 kg |
| Adrian | Dengg | 2 (und Wr.
Meister) | LMS (U11) | bis 22 kg |
| Nina | Schlifelner | 2 | LMS (U13) | bis 52 kg |
| Florian | Jeschko | 2 | LMS (U13) | bis 60 kg |
| Isabella | Pleninger | 3 | LMS (U13) | bis 40 kg |
| Julian | Malischnig | 1 | JET (U9) | bis 36 kg |
| Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U13) | bis 40 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | JET (U13) | bis 55 kg |
| Nina | Schlifelner | 1 | EFT (U15) | bis 48 kg |
| Anna | Schwarzinger | 2 | EFT (U15) | bis 48 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 2 | JET (U15) | bis 50 kg |
| Tobias | Malischnig | 3 | JET (U13) | bis 30 kg |
| Emil | Schwarzinger | 3 | JET (U13 | bis 40 kg |
| Julian | Malischnig | 5 | JET (U11) | bis 33 kg |
| Julian | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 36 kg |
| Anna | Schwarzinger | 1 | KKC Herbst (U15) | bis 52 kg |
| Ricardo | Djordjevic | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
| Denny | Heis | 2 | KKC Herbst (U13) | über 60 kg |
| Vanessa | Holzer | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 30 kg |
| Emil | Schwarzinger | 3 | KKC Herbst (U13) | bis 45 kg |
Sportjahr 2011
| Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| Andreas | Pleninger | 4 | LMS (U17) | bis 50 kg |
| Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U17) | bis 55 kg |
| Isabella | Pleninger | 2 | LMS (U15) | bis 44 kg |
| Nina | Schlifelner | 3 | LMS (U15) | bis 57 kg |
| Ricardo | Djordjevic | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 33 kg |
| Kilian | Eichinger | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 22 kg |
| Julian | Malischnig | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 40 kg |
| Florian | Jeschko | 1 | LMS (U13) | bis 60 kg |
| Julian | Malischnig | 5 | LMS (U11) | bis 40 kg |
| Ricardo | Djordjevic | 3 | IVO (U11) | bis 33 kg |
| Florian | Jeschko | 3 | IVO (U13) | über 60 kg |
| Adrian | Dengg | 5 | IVO (U11) | bis 26 kg |
| Julian | Malischnig | 5 | IVO (U11) | bis 45 kg |
| Emil | Schwarzinger | 5 | IVO (U13) | bis 50 kg |
| Ricardo | Djordjevic | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
| Julian | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 45 kg |
| Kilian | Eichinger | 2 | KKC Herbst (U9) | bis 22 kg |
| Adrian | Dengg | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 26 kg |
| Niklas | Jakopovic | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 28 kg |
| Lisa | Hladovec | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 36 kg |
| Florian | Jeschko | 2 | ADV (U13) | bis 60 kg |
| Nina | Schlifelner | 2 | ADV (U15) | bis 63 kg |
| Sophie | Krejci | 3 | ADV (U11) | bis 40 kg |
| Lisa | Hladovec | 4 | ADV (U11) | bis 40 kg |
| Adrian | Dengg | 5 | ADV (U11) | bis 26 kg |
| Ricardo | Djordjevic | 5 | ADV (U11) | bis 33 kg |
Legende
zu den Veranstaltungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| ADV | Adventmeisterschaft |
| EFT | Edith-Felsinger-Turnier |
| EGT | Int. Edmund-Gabriel-Turnier |
| GGT | Gelbgurtturnier |
| IVO | Int. Venna Open |
| JET | Johannes-Ellinger-Turnier |
| KKC | Kurt-Kucera-Cup |
| KKT | Kyu-Klassen-Turnier |
| LMS | Wiener Landesmeisterschaft |
| OGT | Orangegurtturnier |
| YKT | Int. Yamato Kids-Trophy |