November 2026
Randori-Challenge 2026
Näheres folgt bei Ausschreibung!
28. Nov.
09:00 - 18:00
Kurt-Kucera-Halle
Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien (AUT)
Adventmeisterschaft 2026
Näheres folgt bei Ausschreibung!
29. Nov.
Empfohlen 09:00 - 20:00
Kurt-Kucera-Halle
Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien (AUT)
Keine Veranstaltung gefunden!
ÖJV-Kalender
| VERANSTALTUNG | DATUM | ORT |
|---|---|---|
| JLV W - Dan-Vorbereitung | 2026-09-26T00:00:00.000Z | Sport Arena Wien und andere siehe Ausschreibung |
| NÖ Übungsleiterkurs Ausbildung 2026 | 2026-10-24T00:00:00.000Z | Wimpassing / Pinkafeld |
| JLV W - Übungsleiterkurs | 2026-11-06T00:00:00.000Z | Sport Arena Wien und andere Orte siehe Ausschreibung |
| 3.Runde Linzer Bezirkscup 2026 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Schulstraße 12, 4101 Feldkirchen an der Donau, Österreich |
| NÖ All Judo Championships - Kata | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Volksschule Kottingbrunn, Franz Nagl Gasse 20, 2542 Kottingbrunn |
| Liga: Vulkanland vs Zeltweg | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Kirchbach |
| Liga: Grappling Graz vs A.Graz / Leibnitz | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Kirchbach |
| Liga: LZ Multikraft Wels 2 vs JZ Rapso Linz 2 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Budokan @ 4600 Wels, Pulverturmstr. 5 |
| Liga: Askö Graz vs Vulkanland | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Kirchbach |
| Liga: Vulkanland vs Zeltweg | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Kirchbach |
| Liga: JU Kirchham 2 vs SV Gallneukirchen 1 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Volksschule @ 4656 Kirchham, Nr 34 |
| Liga: JT Salzkammergut vs ASKÖ Luftenberg | 2026-11-07T00:00:00.000Z | VS, 4861 Schörfling, Gmundnerstrasse 21 |
| Liga: UJZ Mühlviertel 2 vs Fairdrive Leonding | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Mittelschule @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Liga: UJZ Mühlviertel Damen 2 vs Fairdrive Leonding Damen | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Mittelschule @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Liga: JU Kirchham 3 vs U. Burgkirchen/Schwand 2 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Volksschule @ 4656 Kirchham, Nr 34 |
| Liga: JU DynamicOne vs Judo Awiar | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Volksschule @ 4101 Feldkirchen an der Donau, Schulstraße 12 |
| 49. Bodensee Meisterschaft 2026 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Sporthalle Sportmittelschule Schendlingen, Wuhrwaldstrasse 26, A-6900 Bregenz |
| Europameisterschaften Mixed Teams | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Belgrad |
| Kärntner Landesmeisterschaften AK | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Schulhausgasse 3, 9560 Feldkirchen |
| 3. Runde Schülercup Innviertel 2026 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | 5230 Mattighofen, Trattmannsberger Weg 4b, Sepp-Öller Sporthalle |
| 3. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Schulhausgasse 3, 9560 Feldkirchen |
| Bezirksmeisterschaft & 3. Runde Bezirkscup Salzkammergut | 2026-11-07T00:00:00.000Z | MZH Kirchham, Kirchham 34/2, 4656 Kirchham |
| Salzburger Landesmeisterschaften U10-U16 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Gerhard-Dorfinger-Halle 5204 Straßwalchen, Aichbergweg 1 |
| Steirische Schüler Mannschaftsmeisterschaft 2026 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | 8082 Kirchbach, Kirchbach 180, Kirchbacherhalle |
| Steirische Judo Landesliga Frauen und Männer 2026 | 2026-11-07T00:00:00.000Z | 8082 Kirchbach, Kirchbach180, Kirchbacherhalle |
| Instruktorenkurs Judo 2026/2027 Teil 1 | 2026-11-08T00:00:00.000Z | Schielleiten |
| NÖ All Judo Championships - Shiai & Newaza | 2026-11-08T00:00:00.000Z | Volksschule Kottingbrunn, Franz Nagl Gasse 20, 2542 Kottingbrunn |
| Offene Kata Trainings - 2. Halbjahr | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 2540 Bad Vöslau, Raulestr. 6 |
| Liga: JV Ort vs SK VÖEST | 2026-11-14T00:00:00.000Z | Volksschule @ 4974 Ort im Innkreis, Ort im Innkreis 112 |
| NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde | 2026-11-14T00:00:00.000Z | Sporthalle Krems, Strandbadstraße 3, 3500 Krems |
| Adapted Judo Open 2026 | 2026-11-14T00:00:00.000Z | Polytechnische Schule, Pingitzerkai 8, 5400 Hallein |
| 21. Int. GALLIA Schlumpfturnier U8/U10/U12 | 2026-11-14T00:00:00.000Z | Sporthalle Gallneukirchen, Reichenauerstr. 12, 4210 Gallneukirchen |
| Bgld. Landesmeisterschaft 2026, Schülermannschaften U10, U12 und U14/U16 | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Turnsaal des Internates an der HTBL Pinkafeld |
| Liga: Vienna Samurai vs UJZ Mühlviertel | 2026-11-21T00:00:00.000Z | Gmunden |
| Bundesliga Final4 Männer und Frauen | 2026-11-21T00:00:00.000Z | Gmunden |
| Liga: Galaxy Judo Tigers vs Judo-LZ Multikraft Wels | 2026-11-21T00:00:00.000Z | Gmunden |
| Liga: SU Raiffeisenbank Judo Leibnitz vs ASKÖ Reichraming | 2026-11-21T00:00:00.000Z | Gmunden |
| Liga: Sanjindo Bischofshofen vs ASKÖ Combat Center | 2026-11-21T00:00:00.000Z | Gmunden |
| 1. Internationales Judo Team Masters | 2026-11-28T00:00:00.000Z | Linz |
| 13tes NIKOLO Turnier der Altersklassen U8/U10 und U12 | 2026-11-28T00:00:00.000Z | Sporthalle Wattens, Egger LIenz Straße 9, 6112 Wattens |
| JLV W - Randori Challenge 2026 | 2026-11-28T00:00:00.000Z | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien |
| JLV W - Adventmeisterschaft 2026 | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien |
| 4. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Schulhausgasse 3, 9560 Feldkirchen |
| Nikolausturnier für Schüler | 2026-12-01T00:00:00.000Z | Stadthalle Kirchdorf, Weinzierler Straße 26, 4560 Kirchdorf/Krems |
| Nikoloturnier ASKÖ Judoclub Thermenregion | 2026-12-09T00:00:00.000Z | Volkschulplatz 1, 2542 Kottingbrunn |
| Dan-Prüfung | 2026-12-12T00:00:00.000Z | Gleisdorf |
| Dan-Prüfung | 2026-12-19T00:00:00.000Z | St. Johann/Pongau |
| 32. INT. ASVÖ JUDO-OSTERPOKAL- UND 5. WALTER GASTEIGER GEDENKTURNIER 2027 | 2027-03-29T00:00:00.000Z | Kufstein Arena, Fischergries 34, 6330 Kufstein |
| 50. Bodensee Meisterschaft 2027 | 2027-11-06T00:00:00.000Z | Sporthalle Sportmittelschule Schendlingen, Wuhrwaldstrasse 26, A-6900 Bregenz |
ÖJV-Kalender
| id | DATUM | VERANSTALTUNG | meetingtype_id | date_to | ANMELDUNG | AUSSCHREIBUNG | NATIONENCHECK | MEETINGTYPE_NAME | country_ioc | created_at | updated_at | open_from | open_to | OPENFROM | NENNSCHLUSS | org_id | org_mutter | ORT | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.207 | 27.06.2026 | Übungsleiter- und Assistenztrainer*innen-Ausbildung 2026 | 17 | 13.12.2026 00:00 | Lehrgang | AUT | 24.04.2026 10:00 | 12.06.2026 06:31 | 24.04.2026 08:00 | 15.06.2026 22:00 | 7 | 1 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, JUFA | ||||||
| 24.410 | 26.09.2026 | JLV W - Dan-Vorbereitung | 5 | 08.01.2027 00:00 | DAN-Kurs | AUT | 24.09.2026 23:02 | 24.09.2026 23:04 | 24.09.2026 08:00 | 26.09.2026 22:00 | 10 | 1 | Sport Arena Wien und andere siehe Ausschreibung | ||||||
| 24.246 | 24.10.2026 | NÖ Übungsleiterkurs Ausbildung 2026 | 17 | 06.12.2026 00:00 | Lehrgang | AUT | 11.07.2026 21:28 | 11.07.2026 21:30 | 11.07.2026 08:00 | 30.09.2026 22:00 | 4 | 1 | Wimpassing / Pinkafeld | ||||||
| 24.411 | 06.11.2026 | JLV W - Übungsleiterkurs | 6 | 13.03.2027 00:00 | Trainerkurs | AUT | 24.09.2026 23:13 | 26.09.2026 08:37 | 24.09.2026 08:00 | 06.11.2026 22:00 | 10 | 1 | Sport Arena Wien und andere Orte siehe Ausschreibung | ||||||
| 24.434 | 21.11.2026 | Liga: Galaxy Judo Tigers vs Judo-LZ Multikraft Wels | 4 | 21.11.2026 00:00 | Österr. Bundesliga | 03.11.2026 14:01 | 03.11.2026 14:01 | 21.11.2026 07:00 | 21.11.2026 17:00 | 1 | 0 | Gmunden | |||||||
| 24.436 | 21.11.2026 | Liga: SU Raiffeisenbank Judo Leibnitz vs ASKÖ Reichraming | 4 | 21.11.2026 00:00 | Österr. Bundesliga | 03.11.2026 14:02 | 03.11.2026 14:02 | 21.11.2026 07:00 | 21.11.2026 17:00 | 1 | 0 | Gmunden | |||||||
| 24.435 | 21.11.2026 | Liga: Vienna Samurai vs UJZ Mühlviertel | 4 | 21.11.2026 00:00 | Österr. Bundesliga | 03.11.2026 14:02 | 03.11.2026 14:02 | 21.11.2026 07:00 | 21.11.2026 17:00 | 1 | 0 | Gmunden | |||||||
| 24.249 | 21.11.2026 | Bundesliga Final4 Männer und Frauen | 1 | 21.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 14.07.2026 14:27 | 14.07.2026 14:27 | 14.07.2026 08:00 | 21.11.2026 22:00 | 1 | 0 | Gmunden | ||||||
| 24.433 | 21.11.2026 | Liga: Sanjindo Bischofshofen vs ASKÖ Combat Center | 4 | 21.11.2026 00:00 | Österr. Bundesliga | 03.11.2026 14:00 | 03.11.2026 14:00 | 21.11.2026 07:00 | 21.11.2026 17:00 | 1 | 0 | Gmunden | |||||||
| 24.447 | 22.11.2026 | Shinzen Shiai Finale | 1 | 22.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 15.11.2026 14:23 | 15.11.2026 20:35 | 15.11.2026 08:00 | 21.11.2026 22:00 | 4 | 1 | Sporthalle Stockerau, Alte Au 6 | ||||||
| 24.446 | 22.11.2026 | Tiroler Mannschaftsmeisterschaft Mixed Team AK | 1 | 22.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 14.11.2026 10:37 | 14.11.2026 10:38 | 14.11.2026 08:00 | 18.11.2026 22:00 | 8 | 1 | Matrei in Osttirol | ||||||
| 24.445 | 22.11.2026 | Tiroler Mannschaftsmeisterschaft Mixed Team U14 | 1 | 22.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 14.11.2026 10:34 | 14.11.2026 10:38 | 14.11.2026 08:00 | 18.11.2026 22:00 | 8 | 1 | Matrei in Osttirol | ||||||
| 24.252 | 28.11.2026 | 1. Internationales Judo Team Masters | 1 | 28.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 29.07.2026 19:52 | 29.07.2026 19:55 | 01.08.2026 08:00 | 30.09.2026 22:00 | 115 | 5 | Linz | ||||||
| 24.247 | 28.11.2026 | JLV W - Randori Challenge 2026 | 1 | 28.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 12.07.2026 12:20 | 24.09.2026 15:02 | 14.09.2026 08:00 | 25.11.2026 22:00 | 10 | 1 | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien | ||||||
| 24.432 | 28.11.2026 | 13tes NIKOLO Turnier der Altersklassen U8/U10 und U12 | 1 | 28.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 02.11.2026 08:19 | 02.11.2026 08:25 | 02.11.2026 08:00 | 26.11.2026 22:00 | 179 | 8 | Sporthalle Wattens, Egger LIenz Straße 9, 6112 Wattens | ||||||
| 24.248 | 29.11.2026 | JLV W - Adventmeisterschaft 2026 | 1 | 29.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 12.07.2026 12:23 | 17.09.2026 15:57 | 14.09.2026 08:00 | 23.11.2026 22:00 | 10 | 1 | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien | ||||||
| 24.431 | 29.11.2026 | 4. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 | 1 | 29.11.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 28.10.2026 14:32 | 28.10.2026 14:54 | 28.10.2026 08:00 | 25.11.2026 22:00 | 3 | 1 | Schulhausgasse 3, 9560 Feldkirchen | ||||||
| 24.448 | 05.12.2026 | Weinviertelcup 2026 3. Runde (nur eingeladene Vereine) | 1 | 05.12.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 15.11.2026 20:42 | 15.11.2026 20:43 | 15.11.2026 08:00 | 04.12.2026 22:00 | 38 | 4 | Bad Pirawarth, Volksschule | ||||||
| 24.424 | 09.12.2026 | Nikoloturnier ASKÖ Judoclub Thermenregion | 1 | 09.12.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 15.10.2026 09:23 | 15.10.2026 10:21 | 01.11.2026 08:00 | 09.12.2026 22:00 | 14 | 4 | Volkschulplatz 1, 2542 Kottingbrunn | ||||||
| 23.961 | 12.12.2026 | Dan-Prüfung | 10 | 12.12.2026 00:00 | DAN-Prüfung | AUT | 26.11.2025 16:09 | 05.11.2026 10:59 | 26.11.2025 08:00 | 16.11.2026 22:00 | 1 | 0 | Gleisdorf | ||||||
| 24.429 | 12.12.2026 | Nikolausturnier für Schüler | 1 | 12.12.2026 00:00 | Wettkampf | AUT | 26.10.2026 15:17 | 15.11.2026 21:18 | 15.11.2026 08:00 | 10.12.2026 22:00 | 5 | 1 | Stadthalle Kirchdorf, Weinzierler Straße 26, 4560 Kirchdorf/Krems | ||||||
| 23.962 | 19.12.2026 | Dan-Prüfung | 10 | 19.12.2026 00:00 | DAN-Prüfung | AUT | 26.11.2025 16:10 | 05.11.2026 10:59 | 26.11.2025 08:00 | 23.11.2026 22:00 | 1 | 0 | St. Johann/Pongau | ||||||
| 24.444 | 27.02.2027 | internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2027 | 14 | 28.02.2027 00:00 | Internationales Turnier | AUT | 13.11.2026 20:40 | 14.11.2026 22:16 | 02.01.2027 08:00 | 19.02.2027 22:00 | 1 | 0 | Wien | ||||||
| 24.414 | 29.03.2027 | 32. INT. ASVÖ JUDO-OSTERPOKAL- UND 5. WALTER GASTEIGER GEDENKTURNIER 2027 | 1 | 29.03.2027 00:00 | Wettkampf | AUT | 27.09.2026 13:53 | 03.10.2026 16:51 | 01.10.2026 08:00 | 24.03.2027 22:00 | 171 | 8 | Kufstein Arena, Fischergries 34, 6330 Kufstein | ||||||
| 24.183 | 06.11.2027 | 50. Bodensee Meisterschaft 2027 | 14 | 07.11.2027 00:00 | Internationales Turnier | AUT | 12.03.2026 10:57 | 10.05.2026 17:41 | 01.06.2027 08:00 | 30.10.2027 22:00 | 129 | 9 | Sporthalle Sportmittelschule Schendlingen, Wuhrwaldstrasse 26, A-6900 Bregenz |



