Rangliste 2024
Stand: 5. Oktober 2024 (Berechnungsfehler vorbehalten)
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CURIC | Amar | 44 |
2 | MUJKIC | Samir | 42 |
3 | NAIAZI MOHAMMAD | Sulaiman | 41 |
4 | NAIAZI MOHAMMAD | Sabawoon | 40 |
5 | KOTZIAN | Evelina | 33 |
6 | PLYUSHCHANSKY | Michael | 32 |
7 | PAPUSHIN | Vitalii | 31 |
UMAROVA | Jasmina | 31 | |
9 | PAPUSHINA | Liuba | 29 |
UMAROV | Jusuf | 29 | |
11 | MATTU | Prabkirat | 26 |
12 | ARIA | Marcel | 24 |
SCHUBERT | Manuel | 24 | |
14 | SYMONOV | Maksym | 23 |
15 | RAJIC | Elena | 22 |
16 | DELAWAR | Binyamin | 20 |
17 | EMBER | Timotheus | 19 |
SCHWEIZER | Angelo | 19 | |
19 | ALRIFAI | Ahmad | 17 |
20 | HALLER | Julian | 16 |
PUSHKIN | Viktoria | 16 | |
22 | NEUBER | Julius | 14 |
RAJIC | Emanuel | 14 | |
24 | COUFAL | Matthias | 13 |
DSCHAMIJEW | Zubair | 13 | |
HALLER | Andre | 13 | |
27 | ALRIFAI | Fajr | 12 |
JOLAN | Mohammad | 12 | |
PAMOV | Viktor | 12 | |
30 | MIRI | Hasan | 11 |
NÖDL | Dominik | 11 | |
32 | BARTL | Alina | 10 |
33 | TREMMEL | Raphael | 9 |
VEIT-FORMANEK | Lukas | 9 | |
WEGHOFER | Aleassandro | 9 | |
36 | ALTANCHIMEG | Erkhes | 8 |
BAUER | Lukas | 8 | |
HAIDARI | Esamt | 8 | |
MARKARIAN | Markus | 8 | |
TIOREAN | David | 8 | |
TREMMEL | Kimberley | 8 | |
VEIT-FORMANEK | Niklas | 8 | |
ZAUNER | Wendelin | 8 | |
44 | ALTANCHIMEG | Tengis | 7 |
ELGAMAL | Raina | 7 | |
GRASIC | Marino | 7 | |
KLOPF | Milow | 7 | |
KRIEGISCH | Sophie | 7 | |
NIKOLIC | Oliver | 7 | |
SCHUBERT | Selina | 7 | |
51 | MENEDETTER | Emma | 6 |
52 | ALRIFAI | Mohammad | 5 |
ALTANCHIMEG | Michelle | 5 | |
54 | AKAJEVA | Eva | 4 |
AWAD | Alexander | 4 | |
DJORDJEVIC | Matej | 4 | |
ELGAMAL | Adam | 4 | |
NÖDL | Tobias | 4 | |
PASTUCHA | Jermaine | 4 | |
RESPONDEK | Aleks | 4 | |
SARI | Miray | 4 | |
WIEDERKUM | Fabian | 4 | |
63 | ASTAMIROV | Ibrahim | 3 |
ASTAMIROV | Muhammad | 3 | |
CHAKABKAB | Yasser | 3 | |
CHEN | Luisa | 3 | |
CZERNY | Sam | 3 | |
GASALIEV | Bilal | 3 | |
HUDIN KOLAR | Lara | 3 | |
KESHVARI | Benyamin | 3 | |
KNÖDLER | Julian | 3 | |
KOVACEVIC | David | 3 | |
RAHIMI | Ehsan | 3 | |
RAJIC | Oliver | 3 | |
TOLGAJEW | Malik | 3 | |
VLADULESCU-AXINESCU | Sebastian | 3 | |
77 | BIRNER | Kian | 2 |
KRIEGISCH | Jakob | 2 | |
PAJIC | Maksim | 2 | |
PETROVIC | Lana | 2 | |
QANBARI | Arian | 2 | |
SAGIEV | Adam | 2 | |
83 | AHMADI | Mikael | 1 |
AMIROW | Naida | 1 | |
DOLU | Muhammed | 1 | |
GÜRKAN | Kerem | 1 | |
KREUZER | Benjamin | 1 | |
LI | Verena Daisy | 1 | |
MARINZE | Ebany-Cynthia | 1 | |
PFUNDNER | Laurin | 1 | |
POPAL | Josef | 1 | |
RIZIK | Mitan | 1 | |
STEPANOVA | Ekaterina | 1 | |
ULM | Marco | 1 | |
Punktesystem
Zur Berechnung unserer Vereinsranglisten - gültig ab 01.12.2022Veranstaltungen | Platz | Punkte |
|
---|---|---|---|
1.Vereinsebene: | |||
a) b) c) d) | Sektionsmeisterschaften und -turniere Vereinmeisterschaften und -turniere DSG-Meisterschaften Offene Vereinsmeisterschaften | 1. 2. 3. | 4 3 2 |
2. Landesebene:*) | |||
a) b) c) d) | LV-Turniere Dachverbandsmeisterschaften und -turniere Akademische Meisterschaften und -turniere Militärlandesmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 5 4 3 2 |
e) r) g) | Wr. Meisterschaften Offene Wr. Meisterschaften Int. Wr. Meisterschaften *) Platz 4 bei 5, Platz 5 bei 6 Starter oder mehr | 1. 2. 3. 5. | 6 5 4 3 |
3. Bundesebene: | |||
a) b) c) d) | ÖJV-Turniere Dachverbands-Bundesmeisterschaften Akademische Meisterschaften Militärmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 7 6 5 4 |
e) f) g) | Österreichische Meisterschaften Staatsmeisterschaften Offene Österreichische Meisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 8 7 6 5 |
4. Kontinentalebene | |||
a) b) c) d) | Dachverbandsmeisterschaften Universitäts-Europameisterschaften Militäreuropameisterschaften European Cups | 1. 2. 3. 5. 7. | 9 8 7 6 5 |
e) | Europameisterschaften | 1. 2. 3. 5. 7. | 10 9 8 7 6 |
5. Weltebene | |||
a) b) c) d) | World Cups Grand Prix Grand Slams Masters | 1. 2. 3. 5. 7. | 11 10 9 8 7 |
e) f) | Weltmeisterschaften Olympische Spiele | 1. 2. 3. 5. 7. | 12 11 10 9 8 |
Sofern keine Platzierung erreicht oder kein Kampf gewonnen wurde erhält der Judoka 1 Punkt für die Teilnahme. |
Rangliste 2011
Endstand (Berechnungsfehler vorbehalten)Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1. | MALISCHNIG | Julian | 13 |
JESCHKO | Florian | 13 |
|
3. | DJORDJEVIC | Ricardo | 12 |
4. | DENGG | Adrian | 10 |
5. | SCHLIFELNER | Nina | 9 |
6. | EICHINGER | Kilian | 8 |
7. | JAKOPOVIC | Niklas | 7 |
PLENINGER | Isabella | 7 |
|
9. | SCHWARZINGER | Emil | 6 |
10. | HLADOVEC | Lisa | 4 |
11. | PLENINGER | Andreas | 3 |
12. | JAKOPOVIC | Benjamin | 2 |
13. | SCHWARZINGER | Anna | 1 |
KREJCI | Sophie | 1 |
Rangliste 2012
Endstand (Berechnungsfehler vorbehalten)Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1. | MALISCHNIG | Julian | 9 |
2. | DJORDJEVIC | Ricardo | 5 |
SCHLIFELNER | Nina | 5 |
|
4. | JESCHKO | Florian | 4 |
DENGG | Adrian | 4 |
|
6. | KAYAYURT | Mete | 3 |
RECEP | Alan | 3 |
|
8. | KAYAYURT | Ömer | 2 |
EICHINGER | Kilian | 2 |
|
MEMILI | Enis | 2 |
Rangliste 2013
Endstand (Berechnungsfehler vorbehalten)Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SCHWARZINGER | Emil | 10 |
2. | SCHWARZINGER | Anna | 4 |
Rangliste 2014
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SCHWARZINGER | Emil | 14 |
2. | DALAIBAYAN | Telmen | 13 |
3. | MERY-FREIRE | Dario | 9 |
4. | SCHWARZINGER | Anna | 6 |
THEISSIG | Alexander | 6 |
|
PAULIC | Lukas | 6 |
|
7. | JESCHKO | Florian | 4 |
NEUSSNER | Sophie | 4 |
|
ÜNAL | Ali | 4 |
|
MARJANOVIC | Stefan | 4 |
|
11. | ARTHOLD | Bnjamin | 3 |
SZELL | Sarah | 3 |
|
13. | ARTHOLD | Sophie | 2 |
BAS | Recep | 2 |
|
BRABEC | Jakob | 2 |
|
DULAT | Corentin | 2 |
|
PANTELIS | Vlasios | 2 |
|
STEININGER | Florian | 2 |
|
VORHEMES | Roman | 2 |
Rangliste 2015
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1. | YUSUPOV | Iznaur | 18 |
2. | REZAI | Omid | 14 |
3. | UMCHAJEV | Chadji | 12 |
4. | DALAIBAYAN | Telmen | 10 |
5. | MERY-FREIRE | Dario | 9 |
6. | SCHWARZINGER | Emil | 8 |
7. | UMCHAJEV | Muhamed | 7 |
POPESCU | Benjamin | 7 |
|
8. | BOLDMAA | Amarbold | 3 |
STYPKA | Jakub | 3 |
|
UMCHAJEV | Abdul | 3 |
|
11. | KRIEGISCH | Luise | 2 |
12. | HELL | Tobias | 1 |
Rangliste 2016
Stand: Dezember 2016 (Berechnungsfehler vorbehalten, nach Überarbeitung)Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1. | REZAI | Omid | 19 |
2. | HELL | Tobias | 8 |
3. | KÜHBERGER | Christopher | 7 |
4. | KRACHER | Nico | 6 |
YUSUPOV | Iznaur | 6 |
|
ZAHITOVIC | Dzajo | 6 |
|
7. | MERY-FREIRE | Dario | 5 |
8. | GRIM | Nico | 4 |
GRIM | Thomas | 4 |
|
PASCHING | Jakob | 4 |
|
PASCHING | Jonas | 4 |
|
STYPKA | Jakub | 4 |
|
13. | POPESCU | Benjamin | 3 |
14. | BLAZEVIC | Mario | 2 |
HALLER | Julian | 2 |
|
16. | HALLER | Andre | 1 |
KRIEGISCH | Luise | 1 |
Rangliste 2017
Stand: Dezember 2017 (Berechnungsfehler vorbehalten)Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | PASCHING | Jakob | 13 |
2 | HELL | Tobias | 12 |
3 | PIEL | Niclas | 8 |
KÜHBERGER | Christopher | 8 |
|
5 | HALLER | Julian | 7 |
PASCHING | Jonas | 7 |
|
7 | HALLER | Andre | 6 |
8 | OKEKE | Vivian | 4 |
9 | PIEL | Lion | 3 |
GRIM | Thomas | 3 |
|
HELL | Simon | 3 |
|
NOVAK | James | 3 |
|
BRUCKNER | Leon | 3 |
|
MARKARIAN | Markus | 3 |
|
BINDER | Florian | 3 |
|
ZAUNER | Julius | 3 |
|
LEHNER | Kilian | 3 |
|
18 | GRIM | Nico | 2 |
SIMETH | David | 2 |
|
PLYUSHCHANSKY | Michael | 2 |
|
NUSSGRABER | Marcel | 2 |
|
KRIEGISCH | Luise | 2 |
|
23 | REZAI | Omid | 1 |
JAKOPOVIC | Nilas | 1 |
|
LEHNER | Xaver | 1 |
|
PFUNDNER | Laurin | 1 |
Rangliste 2018
Endstand: Dezember 2018 (Berechnungsfehler vorbehalten)Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | PASCHING | Jonas | 19 |
2 | PASCHING | Jakob | 15 |
3 | KRIEGISCH | Luise | 12 |
4 | KÜHBERGER | Christopher | 10 |
5 | TAISUMOW | Mansur | 9 |
6 | HALLER | Andre | 8 |
PLYUSHCHANSKY | Michael | 8 |
|
7 | OKEKE | Vivian | 7 |
8 | APETREI | Marco | 6 |
HALLER | Julian | 6 |
|
MARKARIAN | Markus | 6 |
|
OKEKE | Jennifer | 6 |
|
9 | HELL | Simon | 5 |
ISRAILOW | Mansur | 5 |
|
10 | BRUCKNER | Leon | 4 |
FASNIUC | Andrei | 4 |
|
HELL | Tobias | 4 |
|
NOVAK | James | 4 |
|
VERBIC | Martin | 4 |
|
11 | ARSLAN | Emin | 3 |
DIALLO | Boubacar | 3 |
|
JOST | Marco | 3 |
|
PFUNDNER | Laurin | 3 |
|
ZAUNER | Wendelin | 3 |
|
12 | KAMWANSA | Chasaphol | 2 |
MICIC | Alexandar | 2 |
|
PFANN | Leon | 2 |
|
13 | ARSLAN | Emirhan | 1 |
ILISEVIC | Lukas | 1 |
|
LEHNER | Kilian | 1 |
|
NUSSGRABER | Marcel | 1 |
|
WIEDERKUM | Fabian | 1 |
|
ZAUNER | Julius | 1 |
Rangliste 2019
Stand: 8. Dezember 2019 (Berechnungsfehler vorbehalten, bereinigte Tabelle)
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HALLER | Julian | 23 |
2 | PASCHING | Jakob | 11 |
ARSLAN | Emirhan | 11 | |
4 | PLYUSHCHANSKY | Michael | 10 |
5 | FASNIUC | Andrei | 9 |
HALLER | Andre | 9 | |
7 | JOST | Marco | 8 |
8 | DIALLO | Boubacar | 6 |
PASCHING | Jonas | 6 | |
10 | KAMWANSA | Chasaphol | 5 |
11 | WIEDERKUM | Fabian | 4 |
12 | APETREI | Marco | 3 |
HELL | Simon | 3 | |
LEHNER | Kilian | 3 | |
MARTINI | Leon | 3 | |
RESPONDEK | Aleks | 3 | |
ZAUNER | Wendelin | 3 | |
18 | DE VERA | Anghelo | 2 |
ERDENESAIKHAN | Bulgadai | 2 | |
KÜHBERGER | Christopher | 2 | |
LEHNER | Xaver | 2 | |
PFUNDNER | Laurin | 2 | |
GÜNER | Zeynep | 2 | |
24 | AHMIC | Amer | 1 |
BRUCKNER | Philip | 1 | |
KOVACS | Markus | 1 | |
MUJKIC | Samir | 1 | |
OPLETAL | Fabio | 1 | |
RUSITORU | Sorin-Adrian | 1 | |
SCHWEIZER | Angelo | 1 | |
ZAUNER | Julius | 1 |
Rangliste 2020
Stand: Jänner - Februar 2020 (Berechnungsfehler vorbehalten; wegen der geringen Möglichkeit an Turnieren teilzunehmen, wird diese Rangliste nicht gewertet!)
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DE VERA | Angelo | 3 |
HALLER | Julian | 3 | |
HALLER | Andre | 3 | |
ISRAILOW | Mansur | 3 | |
KRIEGISCH | Sophie | 3 | |
STEPANOVA | Ekatarina | 3 | |
TAISUMOW | Mansur | 3 | |
8 | ARSLAN | Emirhan | 2 |
MEMILI | Kayra | 2 | |
PASCHING | Jakob | 2 | |
SCHWARZINGER | Emil | 2 | |
WIEDERKUM | Fabian | 2 | |
13 | DIALLO | Boubacar | 1 |
KÜHBERGER | Christopher | 1 | |
LOTZ | Marius | 1 | |
PASCHING | Jonas | 1 | |
PLACEK | Maciej | 1 | |
RICHTER | Alexander | 1 | |
Leider gab es wegen der COVID-19-Pandemie keine weiteren Turniere in diesem Jahr! |
Rangliste 2021
Stand: September 2021 (Berechnungsfehler vorbehalten; wegen der geringen Möglichkeit an Turnieren teilzunehmen, wird diese Rangliste nicht gewertet!)
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KRIEGISCH | Luise | 2 |
2 | HALLER | Julian | 1 |
HALLER | Andre | 1 | |
ISRAILOW | Mansur | 1 | |
Leider gab es wegen der COVID-19-Pandemie keine weiteren Turniere in diesem Jahr! |
Rangliste 2022
Endstand: 4. Dezember 2022 (Berechnungsfehler vorbehalten)
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HALLER | Andre | 16 |
2 | HALLER | Julian | 15 |
3 | MATTU | Prabkirat | 14 |
SCHUBERT | Manuel | 14 | |
5 | MUJKIC | Samir | 11 |
6 | SCHUBERT | Selina | 10 |
SYMONOV | Maksym | 10 | |
8 | CURIC | Amar | 9 |
9 | KRIEGISCH | Sohpie | 8 |
PASTUCHA | Jermaine | 8 | |
SCHWEIZER | Angelo | 8 | |
12 | JAROSZ | Sebastian | 7 |
SAGIEV | Adam | 7 | |
14 | ATASH | Redon | 6 |
RAJIC | Elena | 6 | |
XIE | Juian | 6 | |
17 | HAIBL | Jannick | 5 |
MUTLU | Osman | 5 | |
PAPUSHIN | Vitalii | 5 | |
PASCHING | Jakob | 5 | |
PLYUSHCHANSKY | Michael | 5 | |
STEPANOVA | Ekaterina | 5 | |
ZAUNER | Wendelin | 5 | |
24 | KRIEGISCH | Luise | 4 |
MITROVIC | Markus | 4 | |
PAPUSHINA | Liuba | 4 | |
PLYUSHCHANSKY | David | 4 | |
28 | GÜNES | Mertchan | 3 |
PASCHING | Jonas | 3 | |
TIOREAN | David | 3 | |
ULM | Marco | 3 | |
WIEDERKUM | Fabian | 3 | |
33 | BINDER | Akós | 2 |
CETIN | Murat | 2 | |
De VERA | Anghelo | 2 | |
GÜRKAN | Kerem-Cem | 2 | |
KORMANN | Samuel | 2 | |
NÖDL | Tobias | 2 | |
PAPUSHINA | Ekatarina | 2 | |
RAHIMI | Ehsan | 2 | |
RAJIC | Emanuel | 2 | |
RESPONDEK | Aleks | 2 | |
SMUTNY | Melanie | 2 | |
44 | AHORNER | Maiximilian | 1 |
AKSOY | Talha | 1 | |
AMIROW | Naida | 1 | |
BAJRAMI | Erijon | 1 | |
BARTL | Alina | 1 | |
BINDER | Kristóf | 1 | |
EL-ADWY | Malik | 1 | |
HALLER | Jasmin | 1 | |
HOSSEINMAMAGHANI | Aman | 1 | |
KAMWANSA | Chayaphol | 1 | |
KARAKAYA | Leyla | 1 | |
KARAKAYA | Valentin | 1 | |
KELLNER | Leonas | 1 | |
KOVACS | Markus | 1 | |
MEHOVIC | Esad | 1 | |
MITROVIC | Mateo | 1 | |
SAGIEV | Alichan | 1 | |
SAVIC | Mateo | 1 | |
TOLGAJEW | Malik | 1 | |
YILMAZ | Isamil | 1 | |
Wegen der COVID-19-Pandemie konnte kein regulärer Sportbetrieb in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt werden. Auch im Jahr 2022 gab es noch teilweise Einschränkungen, es konnte jedoch ausreichend Turniere besucht werden, um eine Rangliste zu erstellen. |
Rangliste 2023
Stand: 10. Dezember 2023 (Berechnungsfehler vorbehalten)
Platz | Familienname | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NAIAZI MOHAMMAD | Sulaiman | 43 |
2 | MATTU | Prabkirat | 40 |
3 | CURIC | Amar | 31 |
NAIAZI MOHAMMAD | Sabawoon | 31 | |
5 | MUJKIC | Samir | 29 |
6 | SCHWEIZER | Angelo | 27 |
7 | RAJIC | Elena | 26 |
8 | RAHIMI | Ehsan | 24 |
UMAROV | Jusuf | 24 | |
10 | HALLER | Andre | 23 |
11 | HALLER | Julian | 22 |
SCHUBERT | Selina | 22 | |
SYMONOV | Maksym | 22 | |
14 | PAPUSHINA | Liuba | 21 |
15 | PAPUSHIN | Vitalii | 19 |
16 | KRIEGISCH | Sophie | 18 |
17 | UMAROVA | Jasmina | 17 |
18 | SARI | Miray | 15 |
19 | ATASH | Redon | 14 |
20 | BINDER | Akos | 13 |
PASTUCHA | Jermaine | 13 | |
22 | KOTZIAN | Evelina | 12 |
23 | COUFAL | Matthias | 11 |
KAMWANSA | Chayaphol | 11 | |
25 | ELGAMAL | Rania | 10 |
SCHUBERT | Manuel | 10 | |
27 | NÖDL | Tobias | 9 |
RAJIC | Emanuel | 9 | |
29 | AMIROW | Naida | 8 |
SARI | Mirhan | 8 | |
31 | ALRIFAI | Ahmad | 7 |
BINDER | Kristof | 7 | |
NEUBER | Julius | 7 | |
ORGANEZOV | Arno | 7 | |
35 | GÜRKAN | Kerem Cem | 6 |
NÖDL | Dominik | 6 | |
RESPONDEK | Aleks | 6 | |
STELZENEDER | Hanna | 6 | |
39 | INANC | Nuh | 5 |
KNÖDLER | Julian | 5 | |
KRIEGISCH | Luise | 5 | |
MIRI | Hasan | 5 | |
SAGIEV | Adam | 5 | |
ZAUNER | Wendelin | 5 | |
45 | BARTL | Alina | 4 |
DANILKHANOV | Musa | 4 | |
JOLAN | Mohammad | 4 | |
MALCKZADA | Pamer | 4 | |
PAJIC | Maksim | 4 | |
PAPUSHINA | Ekaterina | 4 | |
ROJEK | Viktor | 4 | |
SHALASH | Youssef | 4 | |
SMERKOL | Teerawat Ken | 4 | |
54 | AWAD | Alexander | 3 |
HALLER | Jasmin | 3 | |
INANC | Muhammed | 3 | |
MAZIC | Alyssa | 3 | |
SARI | Seyyid | 3 | |
TURASHEV | Muhammad | 3 | |
60 | PFUNDNER | Laurin | 2 |
SU | Xia He Emilia | 2 | |
SUNE | Eymen | 2 | |
YILMAZ | Dilara | 2 | |
YILMAZ | Ismail | 2 | |
65 | AHORNER | Maximilian | 1 |
ALTANCHIMEG | Erkhes | 1 | |
CETIN | Murat | 1 | |
GRASIC | Marino | 1 | |
HOSSEINMAMAGHANI | Arman | 1 | |
JAROSZ | Sebastian | 1 | |
JUGOVIC | Luka | 1 | |
KELLNER | Leonas | 1 | |
MIKSITS | Leon | 1 | |
MUTLU | Osman | 1 | |
PLYUSHCHANSKY | Michael | 1 | |
RADOSAVLJEVIC | Diego | 1 | |
ROJEK | Hubert | 1 | |
ROOS | Barbara | 1 | |
STEPANOVA | Ekaterina | 1 | |
ULM | Marco | 1 | |
WEGHOFER | Alessandro | 1 | |
XIE | Julian | 1 | |
Punktesystem - bis 2022
Zur Berechnung unserer Vereinsranglisten - gültig ab 01.01.2015 bis 30.11.2022Veranstaltungen | Platz | Punkte |
|
---|---|---|---|
1.Vereinsebene: | |||
a) b) c) d) | Sektionsmeisterschaften und -turniere Vereinmeisterschaften und -turniere DSG-Meisterschaften Offene Vereinsmeisterschaften | 1. 2. 3. | 3 2 1 |
2. Landesebene:*) | |||
a) b) c) d) | LV-Turniere Dachverbandsmeisterschaften und -turniere Akademische Meisterschaften und -turniere Militärlandesmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 4 3 2 1 |
e) r) g) | Wr. Meisterschaften Offene Wr. Meisterschaften Int. Wr. Meisterschaften *) Platz 4 bei 5, Platz 5 bei 6 Starter | 1. 2. 3. 5. | 5 4 3 2 |
3. Bundesebene: | |||
a) b) c) d) | ÖJV-Turniere Dachverbands-Bundesmeisterschaften Akademische Meisterschaften Militärmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 6 5 4 3 |
e) f) g) | Österreichische Meisterschaften Staatsmeisterschaften Offene Österreichische Meisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 7 6 5 4 |
4. Kontinentalebene | |||
a) b) c) d) | Dachverbandsmeisterschaften Universitäts-Europameisterschaften Militäreuropameisterschaften European Cups | 1. 2. 3. 5. 7. | 8 7 6 5 4 |
e) | Europameisterschaften | 1. 2. 3. 5. 7. | 9 8 7 6 5 |
5. Weltebene | |||
a) b) c) d) | World Cups Grand Prix Grand Slams Masters | 1. 2. 3. 5. 7. | 10 9 8 7 6 |
e) f) | Weltmeisterschaften Olympische Spiele | 1. 2. 3. 5. 7. | 11 10 9 8 7 |
2., 3., 4. oder 5. Platz erhält je 1 Punkt, falls kein Kampf gewonnen werden konnte. |
Punktesystem - bis 2014
Zur Berechnung unserer Vereinsranglisten - gültig bis 31.12.2014Veranstaltungen | Platz | Punkte |
|
---|---|---|---|
a) b) c) d) | Vereinsebene: Sektionsmeisterschaften und -turniere Vereinsturniere und -meisterschaften DSG-Meisterschaften Erweiterte Vereinsmeisterschaften | 1. 2. 3. | 3 2 1 |
e) a) b) c) d) e) f) | Offene Vereinsmeisterschaften Landesebene:*) LV-Ranglistenturniere LV-Turnier Turnier der Dachverbands-Landesleitung Wr. Akademische Meisterschaften Dachverbands-Landesmeisterschaften Militärlandesmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 4 3 2 1 |
g) h) a) b) c) d) e) | Wr. Meisterschaften Int. Wr. Meisterschaften *)4. Platz bei 5 Startern; 5. Platz ab 6 Starter Bundesebene: ÖJV-Sichtungsturniere Nationale Turniere Daverbands-Bundesmeisterschaften Österr. Akadaem. Meisterschaften Österr. Militärmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 5 4 3 2 |
f) a) b) c) d) e) | Österr. Meisterschaften und Staatsmeisterschaften Kontinentalebene: Offene Österr. Meisterschaftten Int. Turniere Daverbandsmeisterschaften UNI-Europameisterschaften Militäreuropameisterschaften | 1. 2. 3. 5. | 6 5 3 3 |
f) a) b) c) | Europameisterschaften Weltebene: Weltturniere Militärwelchtmeisterschaften UNI-Weltmeisterschaften | 1. 2. 3. 5. 7. | 7 6 5 4 2 |
d) e) | Weltmeisterschaften Olympische Spiele | 1. 2. 3. 5. 7. | 8 7 6 5 3 |