Legende
Erklärungen der Abkürzungen zu den Veranstaltungen.
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
ADV | Adventmeisterschaft |
AUC | Austrian Cup |
BEC | Berger Cup |
BRU | Stadtturnier Bruck/Mur |
EFT | Edith-Felsinger-Turnier später Ellinger-Felsinger-Turnier |
EGT | Int. Edmund-Gabriel-Turnier |
GGT | Gelbgurtturnier |
GLE | Gleisdorfer Stadtturnier |
IGT | Int. Gallier Turnier |
IVO | Int. Venna Open |
JET | Johannes-Ellinger-Turnier |
KKC | Kurt-Kucera-Cup |
KKT | Kyu-Klassen-Turnier |
LMS | Wiener Landesmeisterschaft |
NOT | NÖ Landesturnier |
OGT | Orangegurtturnier |
OMS | Österreichische Meisterschaften |
RAP | Rapso Cup |
STM | Österreichische Staatsmeisterschaften |
W4C | Weinviertel Cup |
WFC | Wiener Februar Challenge |
YKT | Int. Yamato Kids-Trophy |
Sportjahr 1992
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Doris | Glatzl | 3 | LMS Schüler | bis 44 kg |
Sportjahr 1994
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Alexander | Polt | 1 | LMS Schüler | bis 56 kg |
Martina | Krenn | 2 | LMS Schüler | bis 33 kg |
Alexander | Polt | 2 | LMS Jugend | bis 55 kg |
Roland | Fasching | 2 | LMS Jugend | bis 88 kg |
Sportjahr 1996
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Nicole | Schubert | 3 | LMS Schüler | bis 40 kg |
Bernhard | Polt | 3 | LMS Schüler | bis 40 kg |
Alexander | Polt | 2 | LMS Jugend | bis 71 kg |
Sportjahr 1997
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Nicole | Schubert | 1 | LMS Schüler | bis 48 kg |
Bernhard | Polt | 2 | LMS Schüler | bis 50 kg |
Alexander | Polt | 3 | LMS Jugend | über 78 kg |
Alexander | Polt | 2 | Offene LMS Jugend (Wiener Meister) | bis 86 kg |
Bernhard | Polt | 3 | Offene LMS Jugend | bis 50 kg |
Alexander | Polt | 1 | UNION Bundesmeisterschaft | bis 86 kg |
Bernhard | Polt | 2 | UNION Bundesmeisterschaft | bis 50 kg |
Alexander | Polt | 3 | Jugend Bundesländercup (Mannschaft) | bis 86 kg |
Alexander | Polt | 1 | Int. Jugendturnier Stockerau (NÖ) | bis 86 kg |
Bernhard | Polt | 2 | Int. Jugendturnier Stockerau (NÖ) | bis 45 kg |
Alexander | Polt | 3 | OMS Jugend | bis 86 kg |
Erwin | Schön | 1 | OMS Kata (UKE: Wolfgang Ehrenzweig, WAT-Stadlau) | Nage-no-Kata |
Sportjahr 1998
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Kerstin | Wasserscheid | 1 | EFT | bis 36 kg |
Alexander | Polt | 1 | LMS Junioren | bis 90 kg |
Bernhard | Polt | 2 | Int. LMS Jugend | bis 55 kg |
Yücel | Tugrul | 3 | EFT | bis 50 kg |
Alexander | Polt | 3 | Int. LMS Männer (Wiener Meister) | bis 90 kg |
Bernhard | Polt | 3 | Int. Pfingstturnier Stockerau (NÖ) | bis 55 kg |
Sportjahr 1999
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Alexander | Polt | 1 | Int. LMS Jugend | bis 90 kg |
Yücel | Tugrul | 2 | LMS Schüler | bis 50 kg |
Kerstin | Wasserscheid | 2 | LMS U13 | bis 44 kg |
Sportjahr 2004
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Dominik | Born | 2 | OGT | bis 40 kg |
Juliana | Sutter | 2 | OGT | bis 70 kg |
Sportjahr 2005
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Denise | Soustal | 1 | GGT (U9) | bis 30 kg |
Daniel | Feldman | 1 | GGT (U11) | bis 36 kg |
Andreas | Pleninger | 2 | GGT (U11) | bis 28 kg |
Alexander | Redl | 3 | GGT (U9) | bis 33 kg |
Rami | Kais | 3 | GGT (U13) | bis 40 kg |
Dominik | Born | 3 | GGT (U13) | bis 45 kg |
Markus | Reichl | 3 | GGT (U13) | bis 45 kg |
Denise | Soustal | 2 | EFT (U9) | bis 30 kg |
Daniel | Curupis | 3 | JET (U11) | bis 36 kg |
Markus | Reichl | 3 | LMS (U13) | bis 45 kg |
Denise | Soustal | 1 | OGT (U9) | bis 33 kg |
Daniel | Feldman | 2 | OGT (U11) | bis 36 kg |
Jessa | Helma | 2 | OGT (U11) | bis 45 kg |
Rene | Curupis | 3 | OGT (U9) | bis 26 kg |
Yannis | Diamant | 3 | OGT (U11) | bis 30 kg |
Andreas | Pleninger | 5 | OGT (U11) | bis 30 kg |
Maria | Haller | 2 | LMS (Frauen) | bis 57 kg |
Helma | Pleninger | 3 | LMS (Frauen) | bis 57 kg |
Denise | Soustal | 2 | ADV (U9) | bis 33 kg |
Yannis | Diamant | 2 | ADV (U13) | bis 28 kg |
Benjamin | Jakopovic | 3 | ADV (U11) | bis 28 kg |
Stefan | Schleifer | 3 | ADV (U11) | über 50 kg |
Daniel | Feldman | 3 | ADV (U13) | bis 36 kg |
Jessa | Helm | 5 | ADV (U11) | bis 45 kg |
Dominik | Born | 5 | ADV (U13) | bis 50 kg |
Sportjahr 2006
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U9) | bis 26 kg |
Denise | Soustal | 1 | EFT (U11) | bis 33 kg |
Daniel | Curupis | 1 | JET (U11) | bis 40 kg |
Rene | Curupis | 2 | JET (U9) | bis 28 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | JET (U11) | bis 30 kg |
Jessa | Helm | 2 | JET (U11) | bis 45 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 26 kg |
Denise | Soustal | 2 | KKC Frühjahr (U11) | bis 36 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 30 kg |
Dominik | Born | 3 | KKC Frühjahr (U13) | bis 50 kg |
Maria | Haller | 5 | LMS (Frauen) | bis 57 kg |
Helma | Pleninger | 5 | LMS (Frauen) | bis 57 kg |
Denise | Soustal | 2 | LMS (U11) | bis 36 kg |
Stefan | Schleifer | 2 | LMS (U11) | über 50 kg |
Alexander | Redl | 3 | LMS (U11) | bis 36 kg |
Daniel | Curupis | 3 | LMS (U11) | bis 45 kg |
Dominik | Born | 3 | LMS (U13) | bis 50 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U11) | bis 30 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | GGT (U9) | bis 26 kg |
Andreas | Pleninger | 1 | GGT (U13) | bis 30 kg |
Dominik | Born | 1 | GGT (U13) | bis 50 kg |
Alexander | Redl | 2 | GGT (U11) | bis 36 kg |
Rene | Curupis | 3 | GGT (U11) | bis 28 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | GGT (U11) | bis 30 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 26 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 26 kg |
Benjamin | Jakopovic | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 30 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | KKT (U9) | bis 26 kg |
Daniel | Fledman | 2 | KKT (U13) | bis 40 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | KKT (U11) | bis 33 kg |
Alexander | Redl | 3 | KKT (U11) | bis 40 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | ADV (U9) | bis 28 kg |
Daniel | Curupis | 1 | ADV (U11) | bis 50 kg |
Rene | Curupis | 2 | ADV (U9) | bis 30 kg |
Denise | Soustal | 2 | ADV (U11) | bis 40 kg |
Benjamin | Jakopovic | 3 | ADV (U11) | bis 33 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | ADV (U11) | bis 33 kg |
Daniel | Feldman | 5 | ADV (U13) | bis 40 kg |
Sportjahr 2007
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Isabella | Pleninger | 3 | EFT (U11) | bis 28 kg |
Alexander | Redl | 3 | JET (U11) | bis 40 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | JET (U13) | bis 33 kg |
Maria | Haller | 3 | LMS (Frauen) | bis 52 kg |
Alexander | Redl | 1 | LMS (U11) | bis 40 kg |
Isabella | Pleninger | 2 | LMS (U11) | bis 28 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | LMS (U13) | bis 33 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U15) | bis 33 kg |
Isabella | Pleninger | 2 | YKT (U11) | bis 28 kg |
Alexander | Redl | 2 | YKT (U11) | bis 40 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | YKT (U13) | bis 33 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | YKT (U13) | bis 33 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | IVO (U11) | bis 28 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | IVO (U9) | bis 22 kg |
Noah | Schindler | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 33 kg |
Florian | Jeschko | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 40 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 28 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | KKC Herbst (U9) | bis 24 kg |
Tobias | Malischnig | 1 | ADV (U9) | bis 22 kg |
Noah | Schindler | 1 | ADV (U9) | bis 33 kg |
Florian | Jeschko | 1 | ADV (U9) | bis 36 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | ADV (U11) | bis 28 kg |
Alexander | Redl | 3 | ADV (U11) | bis 40 kg |
Christoph | Hacker | 5 | ADV (U11) | bis 36 kg |
Sportjahr 2008
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U11) | bis 30 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U13) | bis 30 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | JET (U11) | bis 24 kg |
Christoph | Hacker | 3 | JET (U11) | bis 36 kg |
Stephanie | Hacker | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 30 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 30 kg |
Jennifer | Krucher | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 30 kg |
Christoph | Hacker | 2 | KKC Frühjahr (U11) | bis 36 kg |
Alen | Krivic | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 36 kg |
Florian | Jeschko | 4 | KKC Frühjahr (U11) | bis 40 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | LMS (U11) | bis 33 kg |
Christoph | Hacker | 1 | LMS (U11) | bis 36 kg |
Nina | Schlifelner | 2 | LMS (U11) | bis 36 kg |
Noah | Schindler | 2 | LMS (U11) | bis 36 kg |
Tobias | Malischnig | 3 | LMS (U11) | bis 24 kg |
Florian | Jeschko | 5 | LMS (U11) | bis 40 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U13) | bis 36 kg |
Andreas | Pleninger | 5 | LMS (U13) | bis 36 kg |
Helma | Pleninger | 2 | LMS (Frauen) | bis 52 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | EGT (U11) | bis 36 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | EGT (U11) | bis 24 kg |
Alexander | Redl | 2 | EGT (U13) | bis 45 kg |
Christoph | Hacker | 3 | EGT (U11) | bis 36 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | YKT (U11) | bis 33 kg |
Isabella | Pleninger | 2 | YKT (U13) | bis 33 kg |
Benjamin | Jakopovic | 3 | YKT (U13) | bis 36 kg |
Andreas | Pleninger | 5 | YKT U13) | bis 40 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | IVO (U11) | bis 33 kg |
Nina | Schlifelner | 1 | IVO (U11) | bis 40 kg |
Jennifer | Krucher | 2 | IVO (U9) | bis 33 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | IVO (U11) | bis 24 kg |
Stephanie | Hacker | 3 | IVO (U9) | bis 33 kg |
Denny | Heis | 4 | IVO (U11) | bis 50 kg |
Dominik | Grünberger | 5 | IVO (U11) | bis 33 kg |
Christoph | Hacker | 5 | IVO (U11) | bis 40 kg |
Florian | Jeschko | 5 | IVO (U11) | bis 45 kg |
Stephanie | Hacker | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 33 kg |
Tobias | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 26 kg |
Dominik | Grünberger | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
Anna | Schwarzinger | 4 | KKC Herbst (U13) | bis 44 kg |
Jennifer | Krucher | 1 | ADV (U9) | bis 33 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | ADV (U11) | bis 33 kg |
Stephanie | Hacker | 2 | ADV (U9) | bis 33 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | ADV (U11) | bis 26 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | ADV (U13) | bis 40 kg |
Emil | Schwarzinger | 5 | ADV (U11) | bis 33 kg |
Florian | Jeschko | 5 | ADV (U11) | bis 45 kg |
Anna | Schwarzinger | 5 | ADV (U13) | bis 44 kg |