Legende
Erklärungen der Abkürzungen zu den Veranstaltungen.
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
ADV | Adventmeisterschaft |
AUC | Austrian Cup |
BEC | Berger Cup |
BRU | Stadtturnier Bruck/Mur |
EFT | Edith-Felsinger-Turnier später Ellinger-Felsinger-Turnier |
EGT | Int. Edmund-Gabriel-Turnier |
GGT | Gelbgurtturnier |
GLE | Gleisdorfer Stadtturnier |
IGT | Int. Gallier Turnier |
IVO | Int. Venna Open |
JET | Johannes-Ellinger-Turnier |
KKC | Kurt-Kucera-Cup |
KKT | Kyu-Klassen-Turnier |
LMS | Wiener Landesmeisterschaft |
NOT | NÖ Landesturnier |
OGT | Orangegurtturnier |
OMS | Österreichische Meisterschaften |
RAP | Rapso Cup |
STM | Österreichische Staatsmeisterschaften |
W4C | Weinviertel Cup |
WFC | Wiener Februar Challenge |
YKT | Int. Yamato Kids-Trophy |
Sportjahr 1978
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Gerald | Dorn | 1 | LMS Schüler | bis 34 kg |
Christian | Mück | 3 | LMS Schüler | bis 34 kg |
Hannes Gerald Christian Peter Michael Andreas Gerhard Thomas Michael | Klaban Dorn Mück (E) Magerling Pirker Klaban Wistermeyer Hufnagl Neugebauer | 3 | LMS Schüler Mannschaft | bis 31 kg bis 34 kg bis 34 kg bis 37 kg bis 40 kg bis 44 kg bis 49 kg bis 55 kg über 55 kg |
Sportjahr 1979
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Andreas | Klaban | 1 | LMS Jugend | bis 50 kg |
Martina | Reitinger-Laska | 3 | LMS Jugend | bis 42 kg |
Karina | Baumgartner | 3 | OMS Jugend | über 65 kg |
Sportjahr 1980
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Gerald | Dorn | 1 | LMS Schüler | bis 46 kg |
Birgit | Wlasak | 3 | LMS Schüler | bis 44 kg |
Franz | Muthsam | 3 | LMS Schüler | über 60 kg |
Christa | Bartl | 1 | LMS Jugend | bis 42 kg |
Veronika | Lenhardt | 1 | LMS Jugend | über 65 kg |
Andreas | Klaban | 1 | LMS Jugend | bis 56 kg |
Helma | Bartl | 3 | LMS Jugend | bis 42 kg |
Walter | Stättner | 3 | LMS Jugend | bis 65 kg |
Christa | Bartl | 1 | OMS Jugend | bis 42 kg |
Veronika | Lenhardt | 1 | OMS Jugend | über 65 kg |
Helma | Bartl | 2 | OMS Jugend | bis 42 kg |
Karina | Baumgartner | 2 | OMS Jugend | über 65 kg |
Sportjahr 1981
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Peter | Duscher | 3 | LMS Schüler | bis 40 kg |
Christa | Bartl | 1 | LMS Jugend | bis 46 kg |
Helma | Bartl | 2 | LMS Jugend | bis 43 kg |
Gerald | Dorn | 2 | LMS Jugend | bis 53 kg |
Franz | Muthsam | 2 | LMS Jugend | bis 77 kg |
Gerhard | Stättner | 3 | LMS Jugend | bis 63 kg |
Christa | Bartl | 3 | LMS Junioren | bis 46 kg |
Rene | Karauscheck | 3 | LMS Junioren | bis 60 kg |
Walter | Stättner | 3 | LMS Junioren | bis 71 kg |
Veronika | Lenhardt | 3 | LMS Frauen | bis 66 kg |
Gerald | Dorn | 3 | OMS Jugend | bis 50 kg |
Veronika | Lenhardt | 2 | OMS Junioren | bis 66 kg |
Sportjahr 1982
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Peter | Duscher | 3 | LMS Schüler | bis 50 kg |
Gerald | Dort | 1 | LMS Jugend | bis 55 kg |
Helma | Bartl | 2 | LMS Jugend | bis 49 kg |
Gerald | Dorn | 1 | LMS Junioren | bis 55 kg |
Christa | Bartl | 3 | LMS Junioren | bis 48 kg |
Christa | Bartl | 3 | LMS Frauen | bis 48 kg |
Veronika | Lenhardt | 3 | LMS Frauen | bis 66 kg |
Helmut | Bosina | 3 | Wiener Akademische Meisterschaft | Ju-Jitsu |
Veronika | Lenhardt | 2 | UNION- Bundesmeisterschaft | bis 72 kg |
Gerald | Dort | 3 | Jugend Bundesländercup (Mannschaft) | bis 56 kg |
Gerald | Dorn | 3 | ÖJV Sichtungsturnier Junioren | bis 55 kg |
Gerald | Dorn | 3 | OMS Junioren | bis 53 kg |
Helma | Bartl | 3 | OMS Junioren | bis 52 kg |
Veronika | Lenhardt | 3 | OMS Junioren | bis 66 kg |
Sportjahr 1983
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Gerald | Dorn | 2 | LMS Junioren | bis 55 kg |
Christa | Bartl | 2 | LMS Junioren | bis 52 kg |
Helma | Bartl | 3 | LMS Junioren | bis 56 kg |
Helma | Bartl | 1 | LMS Frauen | bis 56 kg |
Christa | Bartl | 2 | LMS Frauen | bis 52 kg |
Gerald | Dorn | 3 | LMS Männer | bis 60 kg |
Helma | Bartl | 3 | OMS Junioren | bis 56 kg |
Sportjahr 1984
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Michael | Sturz | 3 | LMS Jugend | bis 49 kg |
Helma | Bartl | 2 | LMS Junioren | bis 56 kg |
Reinhild | Pisecker | 3 | LMS Junioren | bis 56 kg |
Gerald | Dorn | 3 | LMS Junioren | bis 60 kg |
Reinhild | Pisecker | 3 | LMS Frauen | bis 52 kg |
Sportjahr 1985
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Erwin | König | 3 | LMS Jugend | bis 78 kg |
Sportjahr 1986
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Reinhild | Pisecker | 3 | LMS Frauen | bis 52 kg |
Sportjahr 1988
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Anton | Zrzavy | 3 | LMS Schüler | bis 55 kg |
Sportjahr 1989
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Miriam | Kucera | 3 | LMS Schüler | bis 25 kg |