Legende
Erklärungen der Abkürzungen zu den Veranstaltungen.
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
ADV | Adventmeisterschaft |
AUC | Austrian Cup |
BEC | Berger Cup |
BRU | Stadtturnier Bruck/Mur |
EFT | Edith-Felsinger-Turnier später Ellinger-Felsinger-Turnier |
EGT | Int. Edmund-Gabriel-Turnier |
GGT | Gelbgurtturnier |
GLE | Gleisdorfer Stadtturnier |
IGT | Int. Gallier Turnier |
IVO | Int. Venna Open |
JET | Johannes-Ellinger-Turnier |
KKC | Kurt-Kucera-Cup |
KKT | Kyu-Klassen-Turnier |
LMS | Wiener Landesmeisterschaft |
NOT | NÖ Landesturnier |
OGT | Orangegurtturnier |
OMS | Österreichische Meisterschaften |
RAP | Rapso Cup |
STM | Österreichische Staatsmeisterschaften |
W4C | Weinviertel Cup |
WFC | Wiener Februar Challenge |
YKT | Int. Yamato Kids-Trophy |
Sportjahr 2020
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Sophie | Kriegisch | 1 | WFC U10 | |
Angelo | De Vera | 1 | WFC U12 | |
Ekatarina | Stepanova | 1 | WFC 12 | |
Mansur | Taisumow | 1 | WFC U12 | |
Andre | Haller | 1 | WFC U14 | |
Julian | Haller | 1 | WFC U14 | |
Mansur | Israilow | 1 | WFC U14 | |
Kayra | Memili | 2 | WFC U10 | |
Emirhan | Arslan | 2 | WFC U12 | |
Fabian | Wiederkum | 2 | WFC U12 | |
Jakob | Pasching | 2 | WFC U14 | |
Emil | Schwarzinger | 2 | WFC AK | |
Maciej | Placek | 3 | WFC U10 | |
Boubacar | Diallo | 3 | WFC U12 | |
Marius | Lotz | 3 | WFC U12 | |
Christopher | Kühberger | 3 | WFC U14 | |
Jonas | Pasching | 3 | WFC U14 | |
Alexander | Richter | 3 | WFC AK | |
Leider gab es durch die COVID-19-Pandemie keine weiteren Turniere in diesem Jahr! |
Sportjahr 2021
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Luise | Kriegisch | 2 | LMS U14 | -57 kg |
Luise | Kriegisch | 3 | LMS U14 | +57 kg |
Julian | Haller | 3 | LMS U14 | -55 kg |
Andre | Haller | 3 | LMS U14 | -60 kg |
Mansur | Israilow | 3 | LMS U16 | +73 kg |
Laurin | Pfunder | 7 | LMS AK | -66 kg |
Leider gab es durch die COVID-19-Pandemie keine weiteren Turniere in diesem Jahr! |
Sportjahr 2022
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Luise | Kriegisch | 3 | IGT U16 | -57 kg |
Prabkirat | Mattu | 1 | EFT U10 | -32 kg |
Samir | Mujkic | 1 | EFT U10 | -42 kg |
Sophie | Kriegisch | 2 | EFT U10 | -32 kg |
Vitalii | Papushin | 2 | EFT U10 | -22 kg |
Manuel | Schubert | 2 | EFT U16 | +73 kg |
Jannick | Haibl | 3 | EFT U10 | -42 kg |
Adam | Sagiev | 3 | EFT U12 | -27 kg |
Maksym | Symonov | 3 | EFT U14 | -42 kg |
Luise | Kriegisch | 3 | EFT U16 | -63 kg |
Sebastian | Jarosz | 4 | EFT U12 | -30 kg |
Fabian | Wiederkum | 4 | EFT U14 | -38 kg |
Julian | Haller | 4 | EFT U16 | -55 kg |
Andre | Haller | 5 | EFT U16 | -60 kg |
Sophie | Kriegisch | 2 | LMS U12 | -32 kg |
Selina | Schubert | 2 | LMS U14 | +66 kg |
Andre | Haller | 3 | LMS U16 | -60 kg |
Ekaterina | Stepanova | 3 | LMS U14 | -44 kg |
Manuel | Schubert | 4 | LMS U16 | +73 kg |
Sebastian | Jarosz | 5 | LMS U12 | -30 kg |
Maksym | Symonov | 5 | LMS U14 | -42 kg |
Julian | Haller | 5 | LMS U16 | -60 kg |
Jermaine | Pastucha | 7 | LMS U12 | -30 kg |
Adam | Sagiev | 2 | NOT U12 | -27 kg |
Prabkirat | Mattu | 3 | NOT U10 | -36 kg |
Samir | Mujkic | 3 | NOT U10 | -42 kg |
Selina | Schubert | 3 | NOT U16 | +63 kg |
Manuel | Schubert | 3 | NOT U16 | +73 kg |
Maksym | Symonov | 4 | NOT U14 | -42 kg |
Ekaterina | Stepanova | 4 | NOT U14 | -44 kg |
Julian | Haller | 4 | NOT U16 | -60 kg |
Jermaine | Pastucha | 5 | NOT U12 | -30 kg |
Sophie | Kriegisch | 5 | NOT U12 | -32 kg |
Andre | Haller | 5 | NOT U16 | -55 kg |
Angelo | Schweizer | 7 | NOT U10 | -34 kg |
Jermaine | Pastucha | 5 | EFT U12 | -36 kg |
Amar | Curic | 1 | W4C R3 U8 | -36 kg |
Elena | Rajic | 1 | W4C R3 U10 | -24 kg |
Prabkirat | Mattu | 1 | W4C R3 U10 | -36 kg |
Redon | Atash | 1 | W4C R3 U10 | -50 kg |
Andre | Haller | 1 | W4C R3 U16 | -55 kg |
Julian | Haller | 1 | W4C R3 U16 | -60 kg |
Manuel | Schubert | 1 | W4C R3 U16 | +83 kg |
Osman | Mutlu | 2 | W4C R3 U10 | -22 kg |
Liuba | Papushina | 2 | W4C R3 U10 | -24 kg |
Julian | Xie | 2 | W4C R3 U10 | -28 kg |
Angelo | Schweizer | 2 | W4C R3 U10 | -34 kg |
Michael | Plyushchansky | 2 | W4C R3 U16 | -60kg |
Selina | Schubert | 2 | W4C R3 U16 | +83 kg |
Vitalii | Papushin | 3 | W4C R3 U10 | -22 kg |
Ekaterina | Papushina | 3 | W4C R3 U10 | -24 kg |
Elena | Rajic | 1 | W4C R4 U8 | -24 kg |
Amar | Curic | 1 | W4C R4 U8 | -34 kg |
Prabkirat | Mattu | 1 | W4C R4 U10 | -36 kg |
Angelo | Schweizer | 1 | W4C R4 U10 | -36 kg |
Samir | Mujkic | 1 | W4C R4 U10 | -42 kg |
Redon | Atash | 1 | W4C R4 U10 | -50 kg |
Jermain | Pastucha | 1 | W4C R4 U12 | -30 kg |
Maksym | Symonov | 1 | W4C R4 U14 | -42 kg |
Andre | Haller | 1 | W4C R4 U16 | -55 kg |
Julian | Haller | 1 | W4C R4 U16 | -60 kg |
Selina | Schubert | 1 | W4C R4 U16 | Open |
Manuel | Schuber | 1 | W4C R4 AK | Open |
Kerem-Cem | Gürkan | 2 | W4C R4 U8 | -22 kg |
Emanuel | Rajic | 2 | W4C R4 U10 | -20 kg |
Liuba | Papushina | 2 | W4C R4 U10 | -22 kg |
David | Plyushchansky | 2 | W4C R4 U10 | -24 kg |
Julian | Xie | 2 | W4C R4 U10 | -26 kg |
Ehsan | Rahimi | 2 | W4C R4 U10 | -30 kg |
Akós | Binder | 2 | W4C R4 U12 | -34 kg |
Michael | Plyushchansky | 2 | W4C R4 U16 | -70 kg |
Andre | Haller | 2 | W4C R4 U16 | Open |
Julian | Haller | 2 | W4C R4 AK | Open |
Ekaterina | Papushina | 3 | W4C R4 U8 | -24 kg |
Naida | Amirow | 3 | W4C R4 U8 | -30 kg |
Vitalii | Papushin | 3 | W4C R4 U10 | -20 kg |
Tobias | Nödl | 3 | W4C R4 U10 | -23 kg |
Sebastian | Jarosz | 3 | W4C R4 U12 | -30 kg |
Chyaphol | Kamwansa | 3 | W4C R4 U14 | -42 kg |
Kristóf | Binder | 3 | W4C R4 U12 | -36 kg |
Markus | Mitrovic | 3 | W4C R4 U10 | -26 kg |
Markus | Kovacs | 3 | W4C AK | Open |
Prabkirat | Mattu | 1 | ADV U10*) | -36 kg |
Leonas | Kellner | 2 | ADV U10*) | -46 kg |
Redon | Atash | 2 | ADV U10*) | +46 kg |
Ekaterina | Stepanova | 2 | ADV U16*) | -40 kg |
Angelo | Schweizer | 3 | ADV U10*) | -38 kg |
Sophie | Kriegisch | 3 | ADV U12*) | -32 kg |
Samir | Mujkic | 4 | ADV U10*) | -42 kg |
Luise | Kriegisch | 4 | ADV U16*) | -57 kg |
Maximilian | Ahorner | 5 | ADV U10*) | -30 kg (B) |
*) Diese Meisterschaft zählt bereits zur Rangliste 2023! |
Sportjahr 2023
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Liuba | Papushina | 1 | KKC U10 | -22 kg |
Amar | Curic | 1 | KKC U10 | -38 kg |
Adam | Sagiev | 1 | KKC U12 | -24 kg |
Prabkirat | Mattu | 1 | KKC U12 | -40 kg |
Samir | Mujkic | 1 | KKC U12 | -42 kg |
Vitalii | Papushin | 2 | KKC U10 | -22 kg |
Elena | Rajic | 2 | KKC U10 | -25 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 2 | KKC U10 | -38 kg |
Tobias | Nödl | 2 | KKC U12 | -24 kg |
Rania | Elgamal | 2 | KKC U12 | -32 kg |
Alina | Bartl | 3 | KKC U12 | -28 kg |
Akos | Binder | 3 | KKC U12 | -38 kg |
Chayaphol | Kamwansa | 3 | KKC U12 | -42 kg |
Jermain | Pastucha | 4 | KKC U14 | -34 kg |
Osman | Mutlu | 5 | KKC U10 | -24 kg |
Ehsan | Rahimi | 5 | KKC U10 | -30 kg |
Kristóf | Binder | 5 | KKC U12 | -38 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 5 | KKC U12 | -42 kg |
Angelo | Schweizer | 7 | KKC U12 | -38 kg |
Sselina | Schubert | 2 | LMS U16 | +70kg |
Maksym | Symonov | 3 | LMS U16 | -46 kg |
Manuel | Schubert | 3 | LMS U16 | +81 kg |
Wendelin | Zauner | 3 | LMS AK | -73 kg |
Andre | Haller | 5 | LMS U16 | -60 kg |
Michael | Plyushchansky | 5 | LMS U16 | -66 kg |
Wendelin | Zauner | 5 | LMS U21 | -73 kg |
Julian | Haller | 7 | LMS U16 | -60 kg |
Vitalii | Papushin | 1 | KKT NÖ U10 | -22 kg |
Prabkirat | Mattu | 1 | KKT NÖ U12 | -40 kg |
Redon | Atash | 1 | KKT NÖ U12 | -55 kg |
Liuba | Papushina | 2 | KKT NÖ U10 | -22 kg |
Elena | Rajic | 2 | KKT NÖ U10 | -25 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 2 | KKT NÖ U10 | -34 kg |
Chayaphol | Kamwansa | 2 | KKT NÖ U12 | -42 kg |
Akos | Binder | 2 | KKT NÖ U12 | -34 kg |
Aleks | Respondek | 2 | KKT NÖ U14 | -66 kg |
Kristof | Binder | 3 | KKT NÖ U12 | -42 kg |
Jermaine | Pastucha | 4 | KKT NÖ U14 | -34 kg |
Tobias | Nödl | 4 | KKT NÖ U12 | -27 kg |
Samir | Mujkic | 5 | KKT NÖ U12 | -42 kg |
Sebastian | Jarosz | 7 | KKT NÖ U12 | -30 kg |
Dominik | Nödl | 7 | KKT NÖ U12 | -38 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 7 | KKT NÖ U12 | -42 kg |
Matthias | Coufal | 1 | WFC U8 | -28 kg |
Hanna | Stelzeneder | 1 | WFC U10 | -33 kg |
Miray | Sari | 1 | WFC U12 | -30 kg |
Julian | Knödler | 1 | WFC U14 | -50 kg |
Mirhan | Sari | 2 | WFC U10 | -24 kg |
Sophie | Kriegisch | 2 | WFC U12 | -30 kg |
Rania | Elgamal | 3 | WFC U12 | -33 kg |
Maksim | Pajic | 3 | WFC U12 | -37 kg |
Elena | Rajic | 1 | W4C R1 U10 | -24 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 1 | W4C R1 U10 | -34 kg/A |
Akos | Binder | 1 | W4C R1 U12 | -34 kg |
Samir | Mujkic | 1 | W4C R1 U12 | -42 kg/A |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 1 | W4C R1 U12 | -42 kg/B |
Luise | Kriegisch | 1 | W4C R1 U16 | -57 kg |
Andre | Haller | 1 | W4C R! U16 | -58 kg |
Teerawat Ken | Smerkol | 2 | W4C R1 U8 | -20 kg |
Emanuel | Rajic | 2 | W4C R1 U8 | -22 kg |
Matthias | Coufal | 2 | W4C R1 U8 | -28 kg |
Naida | Amirow | 2 | W4C R1 U8 | -30 kg |
Viktor | Rojek | 2 | W4C R1 U8 | -30 kg |
Vitalii | Papushin | 2 | W4C R1 U10 | -22 kg |
Ehsan | Rahimi | 2 | W4C R1 U10 | -28 kg |
Amar | Curic | 2 | W4C R1 U10 | -34 kg/B |
Jasmina | Umarova | 2 | W4C R1 U12 | -30 kg |
Sophie | Kriegisch | 2 | W4C R1 U12 | -32 kg |
Angelo | Schweizer | 2 | W4C R1 U12 | -36 kg |
Prabkirat | Mattu | 2 | W4C R1 U12 | -40 kg |
Aleks | Respondek | 2 | W4C R1 U14 | -65 kg |
Juian | Haller | 2 | W4C R1 U16 | -58 kg |
Manuel | Schubert | 2 | W4C R1 U16 | Open |
Diego | Radosavljevic | 3 | W4C R1 U8 | -20 kg |
Luka | Jugovic | 3 | W4C R1 U10 | -22 kg |
Jusuf | Umarov | 3 | W4C R1 U10 | -25 kg |
Nuh | Inanc | 3 | W4C R1 U10 | -30 kg |
Tobias | Nödl | 3 | W4C R1 U12 | -24 kg |
Murat | Cetin | 3 | W4C R1 U12 | -32 kg |
Evelina | Kotzian | 3 | W4C R1 U12 | -40 kg |
Kristof | Binder | 3 | W4C R1 U12 | -36 kg |
Dominik | Nödl | 3 | W4C R1 U12 | -38 kg |
Muhammed | Inanc | 3 | W4C R1 U12 | -50 kg |
Jermaine | Pastucha | 3 | W4C R1 U14 | -32 kg |
Chayaphol | Kamwansa | 3 | W4C R1 U14 | -40 kg |
Arman | Hosseinmamaghani | 3 | W4C R1 U14 | -65 kg |
Selina | Schubert | 3 | W4C R1 U16 | Open |
Redon | Atash | 4 | W4C R1 U12 | -50 kg |
Maksym | Symonov | 1 | BRU U16 | -46 kg |
Aleks | Respondek | 2 | BRU U14 | -66 kg |
Andre | Haller | 3 | BRU U16 | -60 kg |
Julian | Haller | 5 | BRU U16 | -60 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 1 | BEC U10 | -38 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 2 | BEC U12 | -42 kg |
Ehsan | Rahimi | 3 | BEC U10 | -30 kg |
Prabkirat | Mattu | 4 | BEC U12 | -40 kg |
Samir | Mujkic | 4 | BEC U12 | -46 kg |
Elena | Rajic | 5 | BEC U10 | -28 kg |
Jusuf | Umarov | 5 | BEC U10 | -24 kg |
Amar | Curic | 5 | BEC U10 | -38 kg |
Jasmina | Umarova | 5 | BEC U12 | -32 kg |
Chayaphol | Kamwansa | 7 | BEC U14 | -46 kg |
Angelo | Schweizer | 9 | BEC U12 | -35 kg |
Elena | Rajic | 1 | EFT U10 | -25 kg |
Jusuf | Umarov | 1 | EFT U10 | -27 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 1 | EFT U10 | -38 kg |
Sophie | Kriegisch | 1 | EFT U12 | -32 kg |
Maksym | Symonov | 1 | EFT U16 | -50 kg |
Vitalii | Papushin | 2 | EFT U10 | -22 kg |
Liuba | Papushina | 2 | EFT U10 | -25 kg |
Amar | Curic | 2 | EFT U12 | -38 kg |
Tobias | Nödl | 2 | EFT U12 | -27 kg |
Jasmina | Umarova | 2 | EFT U12 | -28 kg |
Prabkirat | Mattu | 2 | EFT U12 | -40 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 2 | EFT U12 | -42 kg |
Mirhan | Sari | 3 | EFT U10 | -24 kg |
Miray | Sari | 3 | EFT U12 | -32 kg |
Kristof | Binder | 3 | EFT U12 | -42 kg |
Rania | Elgamal | 4 | EFT U12 | -32 kg |
Chayaphol | Kamwansa | 4 | EFT U12 | -46 kg |
Ehsan | Rahimi | 5 | EFT U12 | -30 kg |
Hanna | Stelzeneder | 5 | EFT U12 | -36 kg |
Xia He Emilia | Su | 5 | EFT U12 | -32 kg |
Samir | Mujkic | 7 | EFT U12 | -38 kg |
Dominik | Nödl | 9 | EFT U12 | -38 kg |
Arno | Organezov | 5 | AUC U16 | -60 kg |
Elena | Rajic | 1 | W4C R3 U10 | -26 kg |
Ehsan | Rahimi | 1 | W4C R3 U10 | -30 kg |
Amar | Curic | 1 | W4C R3 U10 | -38 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 1 | W4C R3 U10 | -40 kg |
Jasmina | Umarova | 1 | W4C R3 U12 | -24 kg |
Angelo | Schweizer | 1 | W4C R3 U12 | -38 kg |
Prapkirat | Mattu | 1 | W4C R3 U12 | -40 kg |
Samir | Mujkic | 1 | W4C R3 U12 | -42 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 1 | W4C R3 U12 | -45 kg |
Redon | Atash | 1 | W4C R3 U12 | -55 kg |
Andre | Haller | 1 | W4C R3 U16 | -60 kg |
Ahmad | Alrifai | 1 | W4C R3 U18 | -76 kg |
Selina | Schubert | 1 | W4C R3 AK | +78 kg |
Emanuel | Rajic | 2 | W4C R3 U8 | -24 kg |
Naida | Amirow | 2 | W4C R3 U8 | -34 kg |
Vitalii | Papushin | 2 | W4C R3 U10 | -24 kg |
Liuba | Papushina | 2 | W4C R3 U10 | -26 kg (w) |
Evelina | Kotzian | 2 | W4C R3 U12 | -40 kg |
Jermaine | Pastucha | 2 | W4C R3 U14 | -34 kg |
Julian | Haller | 2 | W4C R3 U16 | -60 kg |
Juius | Neuber | 2 | W4C R3 AK | +78 kg |
Dilara | Yilmaz | 3 | W4C R3 U8 | -26 kg (w) |
Kerem Cem | Gürkan | 3 | W4C R3 U8 | -26 kg |
Jusuf | Umarov | 3 | W4C R3 U10 | -26 kg |
Tobias | Nödl | 3 | W4C R3 U12 | -24 kg |
Hasan | Miri | 3 | W4C R3 U12 | -36 kg |
Dominik | Nödl | 3 | W4C R3 U12 | -38 kg |
Maksyme | Symonov | 3 | W4C R3 U16 | -50 kg |
Ismail | Yilmaz | 4 | W4C R3 U12 | -42 kg |
Elena | Rajic | 2 | BEC R3 U10 | -25 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 2 | BEC R3 U10 | -42 kg |
Amar | Curic | 3 | BEC R3 U10 | -42 kg |
Arno | Oganezov | 3 | BEC R3 U16 | -66kg |
Jasmina | Umarova | 4 | BEC R3 U12 | -32 kg |
Prabkirat | Mattu | 4 | BEC R3 U12 | -44 kg |
Jusuf | Umarov | 5 | BEC R3 U10 | -27 kg |
Ehsan | Rahimi | 5 | BEC R3 U10 | -32 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 5 | BEC R3 U12 | -42 kg |
Angelo | Schweizer | 5 | BEC R3 U12 | -42 kg |
Samir | Mujkic | 5 | BEC R3 U12 | -46 kg |
Naida | Amirow | 1 | W4C R4 U8 | -32 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 1 | W4C R4 U10 | -38 kg |
Jusuf | Umarov | 1 | W4C R4 U12 | -27 kg |
Angelo | Schweizer | 1 | W4C R4 U12 | -38 kg |
Evelina | Kotzian | 1 | W4C R4 U12 | -40 kg |
Samir | Mujkic | 1 | W4C R4 U12 | -42 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 1 | W4C R4 U12 | -42 kg (B) |
Julian | Haller | 1 | W4C R4 U16 | -60 kg |
Selina | Schubert | 1 | W4C R4 | Open (1) |
Julius | Neuber | 1 | W4C R4 | Open (2) |
Emanuel | Rajic | 2 | W4C R4 U8 | -24 kg |
Elena | Rajic | 2 | W4C R4 U10 | -25 kg |
Ehsan | Rahimi | 2 | W4C R4 U10 | -30 kg |
Liuba | Papushina | 2 | W4C R4 U12 | -25 kg |
Tobias | Nödl | 2 | W4C R4 U12 | -25 kg |
Muhammad | Turashev | 2 | W4C R4 U12 | -27 kg |
Amar | Curic | 2 | W4C R4 U10 | -38 kg |
Prabkirat | Mattu | 2 | W4C R4 U12 | -40 kg |
Hasan | Miri | 2 | W4C R4 U12 | -35 kg |
Jermain | Pastucha | 2 | W4C R4 U14 | -32 kg |
Andre | Haller | 2 | W4C R4 U16 | -60 kg |
Ahmad | Alrifai | 2 | W4C R4 U18 | -76 kg |
Andre | Haller | 2 | W4C R4 | Open (1) |
Julian | Haller | 2 | W4C R4 | Open (2) |
Alessandro | Weghofer | 3 | W4C R4 U8 | -22 kg |
Vitalii | Papushin | 3 | W4C R4 U10 | -24 kg |
Liuba | Papushina | 3 | W4C R4 U10 | -25 kg |
Jusuf | Umarov | 3 | W4C R4 U10 | -27 kg |
Jasmina | Umarova | 3 | W4C R4 U12 | -30 kg |
Erkhes | Altanchimeg | 3 | W4C R4 U12 | -35 kg |
Ismail | Yilmaz | 3 | W4C R4 U12 | -38 kg |
Maksym | Symonov | 3 | W4C R4 U16 | -50 kg |
Sulaiman | Naiazi Mohammad | 1 | ADV U10 | -42 kg |
Miray | Sari | 1 | ADV U12 | -32 kg |
Prabkirat | Mattu | 1 | ADV U12 | -44 kg |
Amar | Curic | 2 | ADV U10 | -42 kg |
Jasmina | Umarova | 2 | ADV U12 | -28 kg |
Jusuf | Umarov | 3 | ADV U10 | -24 kg |
Sophie | Kriegisch | 3 | ADV U12 | -36 kg |
Angelo | Schweizer | 3 | ADV U12 | -38 kg |
Sabawoon | Naiazi Mohammad | 3 | ADV U12 | -42 kg |
Selina | Schubert | 3 | ADV U14 | +66 kg |
Maksym | Symonov | 3 | ADV U16 | -55 kg |
Rania | Elgamals | 5 | ADV U12 | -36 kg |
Mirhan | Sari | 7 | ADV U10 | -27 kg |
Sportjahr 2024
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Alina | BARTL | 1 | KKC U10 | -36 kg |
Amar | CURIC | 1 | KKC U10 | -42 kg |
Viktoria | PUSHKIN | 1 | KKC U12 | -48 kg |
Matthias | COUFAL | 2 | KKC U10 | -30 kg/A |
Naida | AMIROW | 2 | KKC U10 | -36 kg |
Vitalii | PAPUSHIN | 2 | KKC U12 | -24 kg |
Liuba | PAPUSHINA | 2 | KKC U12 | -25 kg |
Luisa | CHEN | 2 | KKC U12 | -48 kg |
Miray | SARI | 2 | KKC U12 | -32 kg |
Viktoria | PUSHKIN | 2 | KKC U12 | -52 kg |
Sophie | KRIEGISCH | 2 | KKC U14 | -40 kg |
Jusuf | UMAROV | 3 | KKC U10 | -27 kg/B |
Lara | HUDIN KOLAR | 3 | KKC U10 | -32 kg |
Marino | GRASIC | 3 | KKC U10 | -42 kg |
Benjamin | KREUZER | 3 | KKC U12 | -24 kg |
Ehsan | RAHIMI | 3 | KKC U12 | -34 kg |
Rania | ELGAMAL | 3 | KKC U12 | -36 kg |
Angelo | SCHWEIZER | 3 | KKC U12 | -42 kg |
Samir | MUJKIC | 3 | KKC U12 | -46 kg |
Luisa | CHEN | 3 | KKC U12 | -52 kg |
Sam | CZERNY | 3 | KKC U12 | +55 kg |
Dominik | NÖDL | 3 | KKC U14 | -42 kg |
Adam | ELGAMAL | 5 | KKC U10 | -42 kg |
Tobias | NÖDL | 5 | KKC U12 | -27 kg/A |
Jasmina | UMAROVA | 5 | KKC U12 | -32 kg |
Fajr | ALRIFAI | 7 | KKC U12 | -34 kg/B |
Jakob | KRIEGISCH | 7 | KKC U12 | -38 kg |
Maksim | PAJIC | 7 | KKC U12 | -38 kg |
Sulaiman | NAIAZI MOHAMMAD | 1 | KKT NÖ U10 | -42 kg/G |
Amar | CURIC | 1 | KKT NÖ U10 | -46 kg/O |
Fajr | ALRIFAI | 1 | KKT NÖ U12 | -38 kg/G |
Sabawoon | NAIAZI MOHAMMAD | 1 | KKT NÖ U12 | -46 kg/G |
Samir | MUJKIC | 1 | KKT NÖ U12 | -46 kg/O |
Evelina | KOTZIAN | 1 | KKT NÖ U12 | -48 kg/O |
Emanuel | RAJIC | 2 | KKT NÖ U10 | -24 kg/G |
Elena | RAJIC | 2 | KKT NÖ U10 | -28 kg/G |
Jasmina | UMAROVA | 2 | KKT NÖ U12 | -32 kg/G |
Vitalii | PAPUSHIN | 2 | KKT NÖ U12 | -24 kg/O |
Hasan | MIRI | 2 | KKT NÖ U12 | -42 kg/G |
Timotheus | EMBER | 2 | KKT NÖ U14 | -60 kg/G |
Jusuf | UMAROV | 3 | KKT NÖ U10 | -27 kg/G |
Liuba | PAPUSHINA | 3 | KKT NÖ U12 | -25 kg/G |
Prabkirat | MATTU | 3 | KKT NÖ U12 | -48 kg/O |
Angelo | SCHWEIZER | 3 | KKT NÖ U12 | -42 kg/O |
Erkhes | ALTANCHIMEG | 5 | KKT NÖ U12 | -38 kg/G |
Raphael | TREMMEL | 7 | KKT NÖ U12 | -38 kg/G |
Matthias | COUFAL | 1 | WFC U10 | -30 kg/G4 |
Emma | MENEDETTER | 1 | WFC U10 | -30 kg/G5 |
Alina | BARTL | 1 | WFC U10 | -36 kg/G6 |
Alexander | AWAD | 1 | WFC U10 | -36 kg/G7 |
Marino | GRASIC | 1 | WFC U10 | -42 kg/G8 |
Viktor | PAMOV | 1 | WFC U14 | -38 kg/G11 |
Adam | ELGAMAL | 2 | WFC U10 | -38 kg/G16 |
Rania | ELGAMAL | 2 | WFC U12 | -36 kg/G6 |
Julian | KNÖDLER | 2 | WFC U16 | -60 kg/G19 |
Lana | PETROVIC | 3 | WFC U10 | -32 kg/G7 |
Lukas | VEIT-FORMANEK | 1 | W4C R1 U8 | -25 kg |
Sulaiman | NAIAZI MOHAMMAD | 1 | W4C R1 U10 | -46 kg |
Jasmina | UMAROVA | 1 | W4C R1 U12 | -30 kg |
Angelo | SCHWEIZER | 1 | W4C R1 U12 | -40 kg |
Hasan | MIRI | 1 | W4C R1 U12 | -42 kg |
Evelina | KOTZIAN | 1 | W4C R1 U12 | -44 kg |
Samir | MUJKIC | 1 | W4C R1 U12 | -46 kg |
Michael | PLYUSHCHANSKY | 1 | W4C R1 OP | -70 kg |
Ahmad | ALRIFAI | 1 | W4C R1 OP | -76 kg |
Binjamin | DELAWAR | 1 | W4C R1 OP | -90 kg |
Marcel | ARIA | 1 | W4C R1 OP | +100 kg |
Kimberly | TREMMEL | 2 | W4C R1 U8 | -24 kg |
Niklas | VEIT-FORMANEK | 2 | W4C R1 U8 | -25 kg |
Jusuf | UMAROV | 2 | W4C R1 U10 | -25 kg |
Amar | CURIC | 2 | W4C R1 U10 | -46 kg |
Vitalii | PAPUSHIN | 2 | W4C R1 U12 | -24 kg |
Liuba | PAPUSHINA | 2 | W4C R1 U12 | -25 kg |
Raphael | TREMMEL | 2 | W4C R1 U12 | -38 kg |
Sabawoon | NAIAZI MOHAMMAD | 2 | W4C R1 U12 | -42 kg |
Prabkirat | MATTU | 2 | W4C R1 U12 | -44 kg |
Dominik | NÖDL | 2 | W4C R1 U14 | -40 kg |
Oliver | NIKOLIC | 2 | W4C R1 OP | -55 kg |
Andre | HALLER | 2 | W4C R1 OP | -60 kg |
Julian | HALLER | 2 | W4C R1 OP | -64 kg |
Selina | SCHUBERT | 2 | W4C R1 OP | +100 kg |
Alessandro | WEGHOFER | 3 | W4C R1 U8 | -23 kg |
Tobias | NÖDL | 3 | W4C R1 U12 | -27 kg |
Esmat | HAIDARI | 3 | W4C R1 OP | -64 kg |
Aleks | RESPONDEK | 3 | W4C R1 OP | -76 kg |
Mohamad | ALRIFAI | 3 | W4C R1 OP | -90 kg |
Julius | NEUBER | 3 | W4C R1 OP | +100 kg |
Lukas | BAUER | 4 | W4C R1 U10 | -34 kg |
Michael | PLYUSHCHANSKY | 1 | LMS U16 | -73 kg |
Marcel | ARIA | 1 | LMS U16 | +81 kg |
Liuba | PAPUSHINA | 2 | LMS U12 (M) | -24 kg |
Jasmina | UMAROVA | 2 | LMS U12 | -32 kg |
Samir | MUJKIC | 2 | LMS U12 | -46 kg |
Timotheus | EMBER | 2 | LMS U14 | -60 kg |
Binyamin | DELAWAR | 2 | LMS U16 | +81 kg |
