Legende
Erklärungen der Abkürzungen zu den Veranstaltungen.
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
ADV | Adventmeisterschaft |
AUC | Austrian Cup |
BEC | Berger Cup |
BRU | Stadtturnier Bruck/Mur |
EFT | Edith-Felsinger-Turnier später Ellinger-Felsinger-Turnier |
EGT | Int. Edmund-Gabriel-Turnier |
GGT | Gelbgurtturnier |
GLE | Gleisdorfer Stadtturnier |
IGT | Int. Gallier Turnier |
IVO | Int. Venna Open |
JET | Johannes-Ellinger-Turnier |
KKC | Kurt-Kucera-Cup |
KKT | Kyu-Klassen-Turnier |
LMS | Wiener Landesmeisterschaft |
NOT | NÖ Landesturnier |
OGT | Orangegurtturnier |
OMS | Österreichische Meisterschaften |
RAP | Rapso Cup |
STM | Österreichische Staatsmeisterschaften |
W4C | Weinviertel Cup |
WFC | Wiener Februar Challenge |
YKT | Int. Yamato Kids-Trophy |
Sportjahr 2009
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Stephanie | Hacker | 1 | EFT (U9) | bis 33 kg |
Adrian | Dengg | 2 | JET (U9) | bis 20 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | JET (U11) | bis 26 kg |
Julian | Malischnig | 3 | JET (U9) | bis 28 kg |
Isabella | Pleninger | 3 | EFT (U13) | bis 33 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | JET (U15) | bis 40 kg |
Niklas | Jakopovic | 5 | JET (U9) | bis 22 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | JET (U15) | bis 40 kg |
Stephanie | Hacker | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 36 kg |
Florian | Jeschko | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 45 kg |
Denny | Heis | 1 | KKC Frühjahr (U11) | über 50 kg |
Nina | Schlifelner | 1 | KKC Frühjahr (U13) | bis 40 kg |
Niklas | Jakopovic | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 22 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | KKC Frühjahr (U11) | bis 26 kg |
Jennifer | Krucher | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 33 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | KKC Frühjahr (U13) | bis 33 kg |
Adrian | Dengg | 5 | KKC Frühjahr (U9) | bis 22 kg |
Tobias | Malischnig | 1 | LMS (U11) | bis 26 kg |
Denny | Heis | 2 | LMS (U11) | über 50 kg |
Jennifer | Krucher | 3 | LMS (U11) | bis 36 kg |
Florian | Jeschko | 3 | LMS (U11) | bis 45 kg |
Isabella | Pleninger | 3 | LMS (U13) | bis 33 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | LMS (U15) | bis 40 kg |
Dominik | Grünberger | 5 | LMS (U13) | bis 33 kg |
Niklas | Jakopovic | 3 | YKT (U9) | bis 22 kg |
Isabella | Pleninger | 3 | YKT (U13) | bis 36 kg |
Andreas | Pleninger | 3 | YKT U15) | bis 45 kg |
Benjamin | Jakopovic | 4 | YKT (U15) | bis 45 kg |
Adrian | Dengg | 2 | IVO (U9) | bis 22 kg |
Julian | Malischnig | 2 | IVO (U9) | bis 28 kg |
Florian | Jeschko | 2 | IVO (U11) | bis 45 kg |
Jennifer | Krucher | 3 | IVO (U11) | bis 36 kg |
Isabella | Pleninger | 3 | IVO (U13) | bis 36 kg |
Nina | Schlifelner | 3 | IVO (U13) | bis 52 kg |
Tobias | Malischnig | 5 | IVO (U11) | bis 28 kg |
Julian | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 30 kg |
Jennifer | Krucher | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 36 kg |
Florian | Jeschko | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 50 kg |
Dominik | Grünberger | 1 | KKC Herbst (U13) | bis 36 kg |
Niklas | Jakopovic | 2 | KKC Herbst (U9) | bis 22 kg |
Tobias | Malischnig | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 28 kg |
Emil | Schwarzinger | 2 | KKC Herbst (U13) | bis 36 kg |
Anna | Schwarzinger | 2 | KKC Herbst (U15) | bis 48 kg |
Julian | Malischnig | 1 | ADV (U9) | bis 28 kg |
Florian | Jeschko | 1 | ADV (U11) | bis 50 kg |
Florian | Jeschko | 1 | ADV (U11) | über 50 kg |
Isabella | Pleninger | 2 | ADV (U13) | bis 36 kg |
Anna | Schwarzinger | 2 | ADV (U15) | bis 48 kg |
Andreas | Pleninger | 2 | ADV (U15) | bis 45 kg |
Adrian | Dengg | 4 | ADV (U9) | bis 22 kg |
Tobias | Malischnig | 4 | ADV (U11) | bis 28 kg |
Emil | Schwarzinger | 4 | ADV (U13) | bis 36 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | ADV (U15) | bis 45 kg |
Sportjahr 2010
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Andreas | Pleninger | 3 | LMS (U17) | bis 45 kg |
Anna | Schwarzinger | 4 | LMS (U17) | bis 49 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (15) | bis 50 kg |
Anna | Schwarzinger | 5 | LMS (U15) | bis 48 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U17) | bis 50 kg |
Julian | Malischnig | 1 | KKC Frühjahr (U9) | bis 30 kg |
Adrian | Dengg | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 22 kg |
Dominik | Grünberger | 3 | KKC Frühjahr (U13) | bis 36 kg |
Tobias | Malischnig | 1 | LMS (U13) | bis 28 kg |
Florian | Jeschko | 1 | LMS (U13) | bis 55 kg |
Nina | Schlifelner | 1 | LMS (U13) | bis 57 kg |
Adrian | Dengg | 2 | LMS (U11) (Wiener Meister) | bis 22 kg |
Nina | Schlifelner | 2 | LMS (U13) | bis 52 kg |
Florian | Jeschko | 2 | LMS (U13) | bis 60 kg |
Isabella | Pleninger | 3 | LMS (U13) | bis 40 kg |
Julian | Malischnig | 1 | JET (U9) | bis 36 kg |
Isabella | Pleninger | 1 | EFT (U13) | bis 40 kg |
Florian | Jeschko | 1 | JET (U13) | bis 55 kg |
Nina | Schlifelner | 1 | EFT (U15) | bis 48 kg |
Anna | Schwarzinger | 2 | EFT (U15) | bis 48 kg |
Benjamin | Jakopovic | 2 | JET (U15) | bis 50 kg |
Tobias | Malischnig | 3 | JET (U13) | bis 30 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | JET (U13 | bis 40 kg |
Julian | Malischnig | 5 | JET (U11) | bis 33 kg |
Julian | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U9) | bis 36 kg |
Anna | Schwarzinger | 1 | KKC Herbst (U15) | bis 52 kg |
Ricardo | Djordjevic | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
Denny | Heis | 2 | KKC Herbst (U13) | über 60 kg |
Vanessa | Holzer | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 30 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | KKC Herbst (U13) | bis 45 kg |
Sportjahr 2011
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Andreas | Pleninger | 4 | LMS (U17) | bis 50 kg |
Benjamin | Jakopovic | 5 | LMS (U17) | bis 55 kg |
Isabella | Pleninger | 2 | LMS (U15) | bis 44 kg |
Nina | Schlifelner | 3 | LMS (U15) | bis 57 kg |
Ricardo | Djordjevic | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 33 kg |
Kilian | Eichinger | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 22 kg |
Julian | Malischnig | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 40 kg |
Florian | Jeschko | 1 | LMS (U13) | bis 60 kg |
Julian | Malischnig | 5 | LMS (U11) | bis 40 kg |
Ricardo | Djordjevic | 3 | IVO (U11) | bis 33 kg |
Florian | Jeschko | 3 | IVO (U13) | über 60 kg |
Adrian | Dengg | 5 | IVO (U11) | bis 26 kg |
Julian | Malischnig | 5 | IVO (U11) | bis 45 kg |
Emil | Schwarzinger | 5 | IVO (U13) | bis 50 kg |
Ricardo | Djordjevic | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 33 kg |
Julian | Malischnig | 1 | KKC Herbst (U11) | bis 45 kg |
Kilian | Eichinger | 2 | KKC Herbst (U9) | bis 22 kg |
Adrian | Dengg | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 26 kg |
Niklas | Jakopovic | 2 | KKC Herbst (U11) | bis 28 kg |
Lisa | Hladovec | 3 | KKC Herbst (U11) | bis 36 kg |
Florian | Jeschko | 2 | ADV (U13) | bis 60 kg |
Nina | Schlifelner | 2 | ADV (U15) | bis 63 kg |
Sophie | Krejci | 3 | ADV (U11) | bis 40 kg |
Lisa | Hladovec | 4 | ADV (U11) | bis 40 kg |
Adrian | Dengg | 5 | ADV (U11) | bis 26 kg |
Ricardo | Djordjevic | 5 | ADV (U11) | bis 33 kg |
Sportjahr 2012
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Adrian | Dengg | 1 | KKC Frühjahr (U13) | bis 30 kg |
Ricardo | Djordjevic | 1 | KKC Frühjahr (U13) | bis 36 kg |
Julian | Malischnig | 1 | KKC Frühjahr (U11) | bis 45 kg |
Mete | Kayayurt | 2 | KKC Frühjahr (U9) | bis 28 kg |
Alan | Recep | 2 | KKC Frühjahr (U11) | bis 40 kg |
Kilian | Eichinger | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 24 kg |
Ömer | Kayayurt | 3 | KKC Frühjahr (U11) | bis 30 kg |
Enis | Memili | 3 | KKC Frühjahr (U11) | über 50 kg |
Julian | Malischnig | 1 | LMS (U11) | bis 45 kg |
Nina | Schlifelner | 1 | LMS (U15) | bis 63 kg |
Florian | Jeschko | 2 | LMS (U15) (Wiener Meister) | bis 81 kg |
Ricardo | Djordjevic | 5 | LMS (U13) | bis 36 kg |
Sportjahr 2013
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Emil | Schwarzinger | 1 | WFC | U18 |
Anna | Schwarzinger | 1 | WFC | U18 |
Nina | Schlifelner | 5 | OMS (U16) | bis 63 kg |
Anna | Schwarzinger | 4 | LMS (U18) | bis 57 kg |
Emil | Schwarzinger | 5 | LMS (U16) | bis 50 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | JET (U16) | bis 55 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | JET (U18) | bis 55 kg |
Anna | Schwarzinger | 5 | EFT (U18) | bis 63 kg |
Emil | Schwarzinger | 1 | ADV (U16) | bis 55 kg |
Sportjahr 2014
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Emil | Schwarzinger | 1 | WFC | U16 |
Anna | Schwarzinger | 1 | WFC | U21 |
Ali | Ünal | 1 | WFC | U10 |
Telmen | Dalaibayan | 2 | WFC | U16 |
Alexander | Theissig | 2 | WFC | U10 |
Lukas | Paulic | 1 | WFC | U10 |
Recep | Bas | 3 | WFC | U12 |
Jakob | Brabec | 3 | WFC | U12 |
Vlasios | Pantelis | 3 | WFC | U12 |
Sophie | Neussner | 3 | WFC | U10 |
Anna | Schwarzinger | 3 | WFC | U16 |
Sarah | Szell | 3 | WFC | U12 |
Florian | Steininger | 3 | WFC | U10 |
Roman | Verhemes | 3 | WFC | U10 |
Benjamin | Arthold | 2 | KKC Frühjahr (U14) | über 66 kg |
Stefan | Marjanovic | 2 | KKC Frühjahr (U10) | bis 34 kg |
Alexander | Theissig | 2 | KKC Frühjahr (U10) | bis 46 kg |
Sophie | Arthold | 3 | KKC Frühjahr (U14) | bis 52 kg |
Corentin | Dulat | 3 | KKC Frühjhar (U14) | bis 34 kg |
Sophie | Neussner | 3 | KKC Frühjahr (U10) | bis 32 kg |
Dario | Mery-Freire | 3 | KKC Frühjahr (U10) | bis 22 kg |
Lukas | Paulic | 3 | KKC Frühjahr (U10) | bis 30 kg |
Telmen | Dalaibayan | 2 | LMS (U18) | bis 46kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | LMS (U18) | bis 60 kg |
Florian | Jeschko | 3 | OMS (U16) | über 81 kg |
Dario | Mery-Freire | 1 | JET (U10) | bis 22 kg |
Telmen | Dalaibayan | 2 | JET (U18) | bis 50 kg |
Emil | Schwarzinger | 2 | JET (U18) | bis 60 kg |
Stefan | Marjanovic | 5 | JET (U10) | bis 34 kg |
Dario | Mery-Freire | 1 | ADV (U10) | bis 22 kg |
Emil | Schwarzinger | 1 | ADV (U18) | bis 60 kg |
Telmen | Dalaibayan | 2 | ADV (U18) | bis 60 kg |
Sarah | Szell | 4 | ADV (U12) | bis 36 kg |
Lukas | Paulic | 5 | ADV (U10) | bis 30 kg |
Roman | Vorhemes | 7 | ADV (U10) | bis 34 kg |
Sportjahr 2015
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Dario | Mery-Freire | 1 | WFC | U10 |
Benjamin | Popescu | 1 | WFC | U10 |
Jakub | Stypka | 1 | WFC | U10 |
Muhamed | Umchajev | 1 | WFC | U10 |
Abdul | Umchajev | 1 | WFC | U12 |
Iznaur | Yusupov | 1 | WFC | U12 |
Omid | Rezei | 1 | WFC | U14 |
Chadji | Umchajev | 1 | WFC | U14 |
Telmen | Dalaibayan | 1 | WFC | U18 |
Emil | Schwarzinger | 1 | WFC | U18 |
Luise | Kriegisch | 2 | WFC | U10 |
Tobias | Hell | 3 | WFC | U10 |
Amarbold | Boldmaa | 3 | WFC | U16 |
Iznaur | Yusupov | 1 | KKC U12 | bis 55 kg |
Chadji | Umchajev | 1 | KKC U14 | bis 55 kg |
Benjamin | Popescu | 2 | KKC U10 | bis 30 kg |
Dario | Mery-Freire | 2 | KKC U12 | bis 24 kg |
Omid | Rezai | 2 | KKC U14 | bis 66 kg |
Muhamed | Umchajev | 3 | KKC U10 | bis 30 kg |
Iznaur | Yusupov | 2 | LMS U12 | bis 55 kg |
Omid | Rezai | 2 | LMS U14 | über 66 kg |
Chadji | Umchajev | 3 | LMS U14 | bis 55 kg |
Abdul | Umchajev | 5 | LMS U12 | bis 34 kg |
Telmen | Dalaibayan | 3 | LMS U18 | bis 50 kg |
Iznaur | Yusupov | 1 | EFT U12 | bis 55 kg |
Omid | Rezai | 1 | EFT U14 | bis 66 kg |
Muhamed | Umchajev | 3 | EFT U10 | bis 30 kg (B) |
Amarbold | Boldmaa | 3 | EFT U16 | bis 73 kg |
Emil | Schwarzinger | 3 | EFT U18 | bis 60 kg |
Chadji | Umchajev | 4 | EFT U14 | bis 55 kg |
Telmen | Dalaibayan | 4 | EFT U18 | bis 60 kg |
Dario | Mery-Freire | 2 | ADV U12 | bis 27 kg |
Iznaur | Yusupov | 2 | ADV U12 | über 55 kg |
Telmen | Dalaibayan | 2 | ADV U18 | bis 50 kg |
Emil | Schwarzinger | 2 | ADV U18 | bis 66 kg |
Benjamin | Popescu | 5 | ADV U10 | bis 34 kg |
Sportjahr 2016
Vorname | Zuname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Nico | Kracher | 2 | KKC U12 | bis 46 kg |
Dzajo | Zahitovic | 2 | KKC U14 | bis 46 kg |
Iznaur | Yusupov | 2 | KKC U14 | bis 55 kg |
Christopher | Kühberger | 3 | KKC U10 | bis 27/A kg |
Dario | Mery-Freire | 3 | KKC U10 | bis 27/A kg |
Tobias | Hell | 3 | KKC U10 | bis 27/B kg |
Mario | Blazevic | 3 | KKC U10 | bis 42 kg |
Nico | Grim | 3 | KKC U12 | bis 46 kg |
Jakub | Stypka | 4 | KKC U10 | bis 27/A kg |
Jakob | Pasching | 4 | KKC U10 | bis 34 kg |
Thomas | Grim | 4 | KKC U10 | bis 42 kg |
Julian | Haller | 5 | KKC U10 | bis 27/B kg |
Jonas | Pasching | 5 | KKC U10 | bis 30/B kg |
Omid | Rezai | 1 | LMS U14 | bis 66kg |
Omid | Rezai | 2 | LMS U14 | Open |
Iznaur | Yusupov | 3 | LMS U14 | bis 57 kg |
Tobias | Hell | 1 | WFC U10 | bis 24 kg |
Jakub | Stypka | 1 | WFC U10 | bis 24 kg |
Christopher | Kühberger | 1 | WFC U10 | bis 28 kg |
Jonas | Pasching | 1 | WFC U10 | bis 28 kg |
Jakob | Pasching | 1 | WFC U10 | bis 30 kg |
Thomas | Grim | 1 | WFC U10 | bis 44 kg |
Dario | Mery-Freire | 1 | WFC U12 | bis 28 kg |
Benjamin | Popescu | 1 | WFC U12 | bis 33 kg |
Nico | Kracher | 1 | WFC U12 | bis 44 kg |
Dzajo | Zahitovic | 1 | WFC U14 | bis 44 kg |
Omid | Rezai | 1 | WFC U14 | bis 57 kg |
Nico | Grim | 2 | WFC U12 | bis 44 kg |
Andre | Haller | 3 | WFC U10 | bis 24 kg |
Julian | Haller | 3 | WFC U10 | bis 24 kg |
Iznaur | Yusupov | 1 | EFT U12 | über 55 kg |
Omid | Rezai | 2 | EFT U14 | bis 66 kg |
Luise | Kriegisch | 3 | EFT U10 | bis 28 kg |
Tobias | Hell | 5 | EFT U10 | bis 27/b kg |
Christopher | Kühberger | 5 | EFT U10 | bis 30 kg |
Omid | Rezai | 1 | ADV U14 | bis 66 kg |
Tobias | Hell | 3 | ADV U10 | bis 27 kg |
Christopher | Kühberger | 5 | ADV U10 | bis 34 kg |
Sportjahr 2017
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Omid | Rezai | 3 | LMS U16 | bis 66 kg |
Niklas | Jakopovic | 4 | LMS U18 | bis 50 kg |
Emil | Schwarzinger | 4 | LMS AK | bis 66 kg |
Niklas | Jakopovic | 7 | LMS U16 | bis 50 kg |
Emil | Schwarzinger | 7 | LMS U21 | bis 66 kg |
Jakob | Pashing | 3 | KKC U12 | bis24b kg |
Tobias | Hell | 5 | KKC U10 | bis 27b kg |
Christopher | Kühberger | 5 | KKC U12 | bis 34 kg |
Andre | Haller | 2 | 3. Hollabrunner Open (U10) | bis 26 kg |
Julian | Haller | 3 | 3. Hollabrunner Open (U10) | bis 28 kg |
Thomas | Grim | 1 | WFC | U10 |
Simon | Hell | 1 | WFC | U10 |
Tobias | Hell | 1 | WFC | U10 |
Christopher | Kühberger | 1 | WFC | U10 |
Vivian | Okeke | 1 | WFC | U10 |
Jakob | Pasching | 1 | WFC | U12 |
Niclas | Piel | 1 | WFC | U12 |
Nico | Grim | 2 | WFC | U12 |
Jonas | Pasching | 2 | WFC | U12 |
Julian | Haller | 1 | JKB Newaza | bis 26 kg |
Jakob | Pasching | 1 | JKB Newaza | bis 36 kg |
Niclas | Piel | 1 | JKB Newaza | bis 40 kg |
Andre | Haller | 2 | JKB Newaza | bis 24 kg |
Michael | Plyushchansky | 2 | JKB Newaza | bis 26 kg |
Leon | Bruckner | 2 | JKB Newaza | bis 30 kg |
Lion | Piel | 2 | JKB Newaza | bis 32 kg |
David | Simeth | 2 | JKB Newaza | bis 74 kg |
Jonas | Pasching | 3 | JKB Newaza | bis 36 kg |
Vivian | Okeke | 2 | EFT U10 | bis 40 kg |
Tobias | Hell | 3 | EFT U10 | bis 30b kg |
Christopher | Kühberger | 3 | EFT U12 | bis 34b kg |
Julius | Zauner | 3 | EFT U14 | bis 60 kg |
Kilian | Lehner | 3 | EFT U16 | bis 55 kg |
Marcel | Nussgraber | 4 | EFT U10 | über 46 kg |
Niklas | Jakopovic | 4 | EFT U16 | bis 50 kg |
Jakob | Pasching | 5 | EFT U12 | bis 38 kg |
Jonas | Pasching | 5 | EFT U12 | bis 38b kg |
Andre | Haller | 7 | EFT U10 | bis 30b kg |
Julian | Haller | 7 | EFT U10 | bis 30 kg |
Niclas | Piel | 7 | EFT U14 | bis 46 kg |
Julian | Haller | 1 | Wullersdorf U10 | bis 28 kg |
Jakob | Pasching | 1 | Wullersdorf U12 | bis 40 kg |
Markus | Markarian | 1 | Wullersdorf U14 | bis 44 kg |
Florian | Binder | 1 | Wullersdorf AK | über 100 kg |
Andre | Haller | 2 | Wullersdorf U10 | bis 28 kg |
Lion | Piel | 2 | Wullersdorf U10 | bis 36 kg |
Jonas | Pasching | 2 | Wullersdorf U12 | bis 38 kg |
Niclas | Piel | 2 | Wullersdorf U12 | bis 50 kg |
Markus | Kovacs | 2 | Wullersdorf U20 | bis 70 kg |
Marcel | Nussgraber | 3 | Wullersdorf U10 | bis 48 kg |
Leon | Bruckner | 4 | Wullersdorf U10 | bis 30 kg |
Tobias | Hell | 3 | IVO U10 | bis 30b kg |
Luise | Kriegisch | 5 | IVO U10 | bis 32 kg |
Christopher | Kühberger | 5 | IVO U12 | bis 34 kg |
Tobias | Hell | 2 | ADV U10 | bis 27 kg |
Luise | Kriegisch | 2 | ADV U10 | bis 32 kg |
Xaver | Lehner | 4 | ADV U10 | bis 30b kg |
Christopher | Kühberger | 4 | ADV U12 | bis 34b kg |
Jonas | Pasching | 4 | ADV U12 | bis 38 kg |
Laurin | Pfundner | 4 | ADV U16 | bis 46 kg |
Jakob | Pasching | 5 | ADV U12 | bis 42 kg |
Julius | Zauner | 5 | ADV U14 | bis 60 kg |
Kilian | Lehner | 5 | ADV U16 | bis 55 kg |
Wendelin | Zauner | 7 | ADV U14 | bis 42 kg |
Sportjahr 2018
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Markus | Markarian | 7 | LMS U16 | bis 50 kg |
Pfundner | Laurin | 7 | LMS U16 | bis 50 kg |
Vivian | Okeke | 2 | LMS U12 | bis 48 kg |
Luise | Kriegisch | 2 | LMS U12 | bis 36 kg |
Jakob | Pasching | 4 | LMS U12 | bis 42 kg |
Tobias | Hell | 5 | LMS U12 | bis 30 kg |
Jonas | Pasching | 5 | LMS U12 | bis 38 kg |
Christopher | Kühberger | 7 | LMS U12 | bis 38 kg |
Luise | Kriegisch | 1 | KKC U12 | bis 32 kg |
Jennifer | Okeke | 2 | KKC U12 | bis 44 kg |
Jonas | Pasching | 2 | KKC U12 | bis 38 kg |
Jakob | Pasching | 2 | KKC U12 | bis 42 kg |
Vivian | Okeke | 3 | KKC U12 | bis 48 kg |
Simon | Hell | 5 | KKC U12 | bis 27 kg |
Michael | Plyushchansky | 5 | KKC U12 | bis 34 kg |
Simon | Hell | 1 | WFC U10 | |
James | Nowak | 1 | WFC U10 | |
Michael | Plyushchansky | 1 | WFC U10 | |
Mansur | Taisumov | 1 | WFC U10 | |
Leon | Bruckner | 1 | WFC U12 | |
Tobias | Hell | 1 | WFC U12 | |
Christopher | Kühberger | 1 | WFC U12 | |
Jonas | Pasching | 1 | WFC U12 | |
Markus | Markarian | 1 | WFC U16 | |
Jennifer | Okeke | 2 | WFC U10 | |
Martin | Verbic | 2 | WFC U10 | |
Luise | Kriegisch | 3 | WFC U12 | |
Alexandar | Micic | 3 | WFC U12 | |
Vivian | Okeke | 3 | WFC U12 | |
Jakob | Pasching | 3 | WFC U12 | |
Mansur | Taisumow | 2 | EFT U10 | bis 22 kg |
Jennifer | Okeke | 2 | EFT U10 | über 48 kg |
Vivian | Okeke | 2 | EFT U12 | bis 48 kg |
Jonas | Pasching | 2 | EFT U12 | bis 38 kg |
Markus | Markarian | 2 | EFT U16 | bis 55 kg |
Christopher | Kühberger | 3 | EFT U12 | bis 38b kg |
Wendelin | Zauner | 3 | EFT U14 | bis 50 kg |
Laurin | Pfundner | 3 | EFT U16 | bis 55 kg |
James | Novak | 4 | EFT U10 | bis 38 kg |
Jakob | Pasching | 4 | EFT U12 | bis 46 kg |
Kilian | Lehner | 4 | EFT U16 | bis 60 kg |
Michael | Plyushchansky | 5 | EFT U10 | bis 24 kg |
Luise | Kriegisch | 5 | EFT U12 | bis 40 kg |
Aleksandar | Micic | 5 | EFT U12 | bis 46 kg |
Martin | Verbic | 7 | EFT U10 | bis 24 kg |
Andre | Haller | 1 | W4C U12 | bis 30 kg |
Julian | Haller | 1 | W4C U12 | bis 32 kg |
Jonas | Pasching | 1 | W4C U12 | bis 38 kg |
Jakob | Pasching | 1 | W4C U12 | bis 42 kg |
Marco | Apetrei | 1 | W4C U12 | bis 46 kg |
Marco | Apetrei | 1 | W4C U12 | bis 48 kg |
Michael | Plyshchansky | 2 | W4C U10 | bis 34 kg |
Andre | Haller | 2 | W4C U12 | bis 32 kg |
Lukas | Ilisevic | 3 | W4C U8 | bis 22 kg |
Chasaphol | Kamwansa | 3 | W4C U10 | bis 20 kg |
Julian | Haller | 3 | W4C U12 | bis 32 kg |
Leon | Bruckner | 3 | W4C U12 | bis 34 kg |
Marcel | Nussgraber | 3 | W4C U12 | über 55 kg |
Luise | Kriegisch | 3 | IVO U12 | bis 36 kg |
Christopher | Kühberger | 3 | IVO U12 | bis 42 kg |
Mansur | Taisumow | 4 | IVO U10 | bis 24 kg |
Martin | Verbic | 5 | IVO U10 | bis 24 kg |
Simon | Hell | 5 | IVO U10 | bis 30 kg |
Jakob | Pasching | 1 | W4C U12 (Herbst) | bis 45 kg |
Mansur | Israilow | 1 | W4C U12 (Herbst) | über 50 kg |
Boubacar | Diallo | 2 | W4C U10 (Herbst) | bis 30 kg |
Andrei | Fasniuc | 2 | W4C U10 (Herbst) | bis 48 kg |
Jonas | Pasching | 2 | W4C U12 (Herbst) | bis 40 kg |
Leon | Pfann | 3 | W4C U10 (Herbst) | bis 30 kg |
Michael | Plyushchansky | 3 | W4C U10 (Herbst) | bis 36 kg |
Andre | Haller | 3 | W4C U12 (Herbst) | bis 32 kg |
Julian | Haller | 3 | W4C U12 (Herbst) | bis 34 kg |
Emin | Arslan | 1 | W4C U8 (Advent) | bis 26 kg |
Marco | Jost | 1 | W4C U8 (Advent) | bis 30 kg |
Andrei | Fasniuc | 2 | W4C U10 (Advent) | bis 48 kg |
Andre | Haller | 2 | W4C U12 (Advent) | bis 34 kg |
Jonas | Pasching | 2 | W4C U12 (Advent) | bis 42 kg |
Jakob | Pasching | 2 | W4C U12 (Advent) | bis 50 kg |
Mansur | Israilow | 2 | W4C U12 (Advent) | über 50 kg |
Chasaphol | Kamwansa | 3 | W4C U10 (Advent) | bis 24 kg |
Fabian | Wiederkum | 3 | W4C U10 (Advent) | bis 24 kg |
Boubacar | Diallo | 3 | W4C U10 (Advent) | bis 30 kg |
Emirhan | Arslan | 3 | W4C U10 (Advent) | bis 34 kg |
Julian | Haller | 3 | W4C U12 (Advent) | bis 36 kg |
Leon | Pfann | 5 | W4C U10 (Advent) | bis 28 kg |
Luise | Kriegisch | 2 | ADV (U12) | bis 36 kg |
Mansur | Taisumow | 3 | ADV (U10) | bis 24 kg |
Christopher | Kühberger | 3 | ADV (U12) | bis 46 kg |
Laurin | Pfundner | 3 | ADV (U16) | bis 60 kg |
Julius | Zauner | 3 | ADV (U16) | über 73 kg |
Martin | Verbic | 5 | ADV (U10) | bis 27 kg |
Jonas | Pasching | 5 | ADV (U12) | bis 42 kg |
Wendelin | Zauner | 5 | ADV (U14) | bis 55 kg |
Sportjahr 2019
Vorname | Zurname | Platz | Veranstaltung | Klasse |
---|---|---|---|---|
Julius | Zauner | 3 | LMS U16 | über 73 kg |
Sorin-Adrian | Rusitoru | 5 | LMS AK | bis 73 kg |
Julian | Haller | 1 | KKC U12 | bis 38 kg |
Michael | Plyushchansky | 2 | KKC U12 | bis 38 kg |
Martin | Verbic | 3 | KKC U10 | bis 27 kg |
Mansur | Taisumow | 3 | KKC U12 | bis 24 kg |
Mansur | Israilow | 2 | LMS U14 | bis 55 kg |
Julian | Haller | 3 | LMS U12 | bis 38 kg |
Christopher | Kühberger | 3 | LMS U14 | bis 46 kg |
Jakob | Pasching | 4 | LMS U14 | bis 50 kg |
Michael | Plyushchansky | 5 | LMS U12 | bis 38 kg |
Andrei | Fasniuc | 1 | WFC U10 | |
Simon | Hell | 1 | WFC U10 | |
Mansur | Taisumow | 1 | WFC U10 | |
Martin | Verbic | 1 | WFC U10 | |
Julian | Haller | 1 | WFC U12 | |
Mansur | Israilow | 1 | WFC U14 | |
Wendelin | Zauner | 1 | WFC U16 | |
Kilian | Lehner | 1 | WFC U18 | |
Anghelo | De Vera | 2 | WFC U10 | |
Xaver | Lehner | 2 | WFC U12 | |
Jakob | Pasching | 2 | WFC U14 | |
Jonas | Pasching | 2 | WFC U14 | |
Laurin | Pfundern | 2 | WFC U18 | |
