
EM 2022
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 28.04. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 29.04. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 30.04. | -63 / -70 kg | -73 / – 81 kg |
So. 01.05. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 28.04. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 29.04. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 30.04. | -63 / -70 kg | -73 / – 81 kg |
So. 01.05. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!