
EM 2023
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 02.11. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 03.11. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 04.11. | -63 / -70 kg | -73 / – 81 kg |
So. 05.11. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 02.11. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 03.11. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 04.11. | -63 / -70 kg | -73 / – 81 kg |
So. 05.11. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!