
Grand Prix Portugal
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 26.01. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 27.01 | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 28.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 29.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 20. Januar 2023
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 26.01. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 27.01 | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 28.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 29.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!