
Grand Prix (POR)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 28.01. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 29.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 30.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 28.01. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 29.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 30.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!