
Grand Prix Dushanbe (TJK)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 01.06. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 02.06 | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 03.06. | -63 / -78 kg | -73 / -81 kg |
So. 04.06. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 26. Mai 2023
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 01.06. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 02.06 | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 03.06. | -63 / -78 kg | -73 / -81 kg |
So. 04.06. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!