
Grand Prix Zagreb (CRO)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 14.07. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 15.07. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 16.07. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 17.07. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 14.07. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 15.07. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 16.07. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 17.07. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!