
Grand Slam (FRA)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Sa. 05.02. | -48 / – 52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 06.02. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Sa. 05.02. | -48 / – 52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 06.02. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!