
Grand Slam (ISR)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 17.02. | -48 / – 52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Fr. 18.02. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
Sa. 19.02. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 17.02. | -48 / – 52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Fr. 18.02. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
Sa. 19.02. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!