
Grand Slam Taschkent (UZB)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Auslosung | Auslosung | |
-57 / -70 / +78 kg | -73 / -81 / -90 kg | |
-48 / -52 / -63 / -78 kg | -60 / -66 / -100 / +100 kg |
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Auslosung | Auslosung | |
-57 / -70 / +78 kg | -73 / -81 / -90 kg | |
-48 / -52 / -63 / -78 kg | -60 / -66 / -100 / +100 kg |
You cannot copy this content!
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!