Eine Woche nach den letzten Wettkampfveranstaltungen nahm unser Verein bei dem bereits traditionellen Weinviertel-Cup teil. Austragungsort der 1. von insgesamt 4 Runden war die Volksschule in Bad Pirawarth in Niederösterreich. Wir waren mit insgesamt 37 Starterinnen und Startern vertreten. Eine starke Gruppe, die den Betreuern abermals viel Freude machte.
Organisatoren dieser Wettkampfserie sind der Union Judo Club Bad Pirawart und der Judo-Club Stockerau. Das Turnier ist ein Einladungsturnier ähnlich der Februar Challenge und legt seinen Schwerpunkt auf die Neulinge. Nur in den älteren Jahrgängen können auch erfahrenere Judoka antreten. Gekämpft wurde in den Altersklassen U8 bis U16. Knapp 200 Mädchen und Burschen aus Wien und Niederösterreich sind angereist, um sich zu messen.
Wir können wirklich mit den Leistungen unserer Schützlinge mehr als zufrieden sein. Es gab 7 Gold-, 15 Silber-, 14 Bronzemedaillen und einen vierten Platz – durch Redon Atash (U12/-50kg). Da braucht man nichts mehr dazu zu sagen. Das bestätigt die harte Arbeit der letzten Monate. Natürlich haben die anwesenden Trainer Maria Haller, Alex Polt und Adi Kriegisch auch gesehen, wo es noch Verbesserungspotential gibt. Das wird sich in den kommenden Trainingseinheiten in Angriff genommen. Wir gratulieren allen Kindern zu ihren wirklich tollen Leistungen!
Das sind unsere MedaillengewinnerInnen
Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|
RAJIC Elena (U10/-24kg) | SMERKOL Teerawat Ken (U8/-20kg) | RADOSAVLJEVIC Diego (U1/-20kg) |
NAIAZI MOHAMMAD Sulaiman (U10/-34kgA) | RAJIC Emanuel (U8/-22kg) | JUGOVIC Luka (U10/-22kg) |
BINDER Akos (U12/-34kg) | COUFAL Matthias (U8/-28kg) | UMAROV Jusuf (U10/-25kg) |
MUJKIC Samir (U12/-42kgA) | AMIROW Naida (U8/-30kg) | INANC Nuh (U10/-30kg) |
NAIAZI MOHAMMAD Sabawoon (U12/-42kgB) | RAJEK Viktor (U8/-30kg) | NÖDL Tobias (U12/-24kg) |
KRIEGISCH Luise (U16/-57kg) | PAPUSHIN Vitalii (U10/-22kg) | CETIN Murat (U12/-32kg) |
HALLER Andre (U16/-58kg) | RAHIMI Ehsan (U10/-28kg) | KOTZIAN Evelina (U12/-40kg) |
CURIC Amar (U10/-34kgB) | BINDER Kristof (U12/-36kg) | |
UMAROVA Jasmina (U12/-30kg) | NÖDL Dominik (U12/-38kg) | |
KRIEGISCH Sohpie (U12/-32kg) | INANC Muhammed (U12/-50kg) | |
SCHWEIZER Angelo (U12/-36kg) | PASTUCHA Jermaine (U14/-32kg) | |
MATTU Prabkirat (U12/-40kg) | KAMWANSA Chayaphol (U14/-40kg) | |
RESPONDEK Aleks (U14/-65kg) | HOSSEINMAMAGHANI Arman (U14/-65kg) | |
HALLER Julian (U16/-58kg) | SCHUBERT Selina (U16/Open) | |
SCHUBERT Manuel (U16/Open) |
Unser Titelfoto zeigt ein Gruppenbild aller StarterInnen am Ende der Veranstaltung. Foto: @YMA/Privat. Mehr Fotos findet ihr in unserer Facebook-Gruppe.